Tu nous as fait une promesse. | Roxas, Dream Drop Distance
KH III
Général
DLC Re Mind
Aide de jeu
Médias
Matériaux | Création d'objets | Missions photo | Forge |
Les matériaux de fusion sont des éléments indispensables à la création d'objets dans l'Atelier Mog. Il en existe 58 différents que vous pouvez obtenir en éliminant des ennemis (dans les mondes ou les Portails de combat), dans les trésors, en détruisant des objets de l'environnement ou des astéroides (Gummi).
Les tableaux ci-dessous dressent des listes des ennemis susceptibles d'abandonner les matériaux en les éliminant, et des Portails de combat où vous pouvez les affronter. La colonne "Total requis" vous indique le nombre total de matériaux nécessaires pour créer tous les objets du Mog.
Pour faciliter votre recherche de matériaux, activez des compétences Chance sur chacun de vos personnages, et équipez-vous de la Keyblade Shérif de l'Ouest et d'un Anneau de fortune afin de bénéficier de leur compétence Chance passive.
Matériaux | Ennemis à vaincre | Conseils : lieu/moyen d'obtention | Total requis |
---|---|---|---|
Éclat ardent | Pyronucléo, Grobusier | Portail de combat n°1-4-5-8 | 24 |
Pierre ardente | Pyronucléo, Samba cinabre, Grobusier | Portail de combat n°1-4-5-8-13 | 26 |
Gemme ardente | Samba cinabre | L'Olympe (séquence de tirs sur rail entre les Couloirs et la Crête des nuages), Portail de combat n°13 | 9 |
Cristal ardent | Soldat cuirassé | Portail de combat n°12, Création d'objets | 6 |
Matériaux | Ennemis à vaincre | Conseils : lieu/moyen d'obtention | Total requis |
---|---|---|---|
Éclat glacial | Cornu des neiges | Détruire des boules de neiges (petite taille) dans Arendelle | 21 |
Pierre glaciale | Cornu des neiges, Vilain marin | Détruire des boules de neiges (taille moyenne) dans Arendelle | 20 |
Gemme glaciale | Dragon de givre (détruire les ailes) | Détruire des boules de neiges (grande taille) dans Arendelle | 10 |
Cristal glacial | Dragon de givre (détruire la queue) | Arendelle, Création d'objets | 8 |
Matériaux | Ennemis à vaincre | Conseils : lieu/moyen d'obtention | Total requis |
---|---|---|---|
Éclat grondant | Soldat, Archer fantasque, Marionnette | Portail de combat n°1-2 | 26 |
Pierre grondante | Cadence dorée, Pneumaniaque | Portail de combat n°4-12-13 | 32 |
Gemme grondante | Cadence dorée, Pneumaniaque | Portail de combat n°4-12-13 | 11 |
Cristal grondant | Cadence dorée, Pneumaniaque | Portail de combat n°4-12, Création d'objets | 6 |
Matériaux | Ennemis à vaincre | Conseils : lieu/moyen d'obtention | Total requis |
---|---|---|---|
Éclat hyalin | Soldat volant, Fleurond | Portail de combat n°1-7 | 28 |
Pierre hyaline | Soldat volant, Fleurond, Boléro verdâtre | Portail de combat n°1-7-10 | 22 |
Gemme hyaline | Boléro verdâtre, Gros duveteux, Mouche à vapeur | Portail de combat n°7, Portail de combat n°10 | 14 |
Cristal hyalin | Forbandit | Portail de combat n°10, Création d'objets | 7 |
Matériaux | Ennemis à vaincre | Conseils : lieu/moyen d'obtention | Total requis |
---|---|---|---|
Éclat vibrant | Terranucléo, Soldat, Faune, Primate costaud | Portail de combat n°2-6-9-10 | 19 |
Pierre vibrante | Primate costaud | Portail de combat n°1-10 | 18 |
Gemme vibrante | Faune, Pelleteur | Portail de combat n°1-6 | 20 |
Cristal vibrant | Rondouillard casqué | Arendelle, Portail de combat n°11, Création d'objets | 7 |
Matériaux | Ennemis à vaincre | Conseils : lieu/moyen d'obtention | Total requis |
---|---|---|---|
Éclat torturé | Ombre, Noctule | 17 | |
Pierre torturée | Ombre, Noctule, Crypto Ombre | Portail de combat n°0 | 30 |
Gemme torturée | Noctule, Crypto Ombre | Portail de combat n°0-11 | 13 |
Cristal torturé | Mécanitaure | San Fransokyo, Création d'objets | 5 |
Matériaux | Ennemis à vaincre | Conseils : lieu/moyen d'obtention | Total requis |
---|---|---|---|
Éclat impartial | Faucheur, Sniper | Portail de combat n°3-9 | 4 |
Pierre impartiale | Faucheur, Sniper, Ninja | Portail de combat n°3-9 | 2 |
Gemme impartiale | Faucheur, Sniper, Ninja | Portail de combat n°3-9 | 5 |
Cristal impartial | Berserker, Ninja | Portail de combat n°9 | 2 |
Matériaux | Ennemis à vaincre | Conseils : lieu/moyen d'obtention | Total requis |
---|---|---|---|
Éclat nébuleux | Reflet | Portail de combat n°3-9 | 4 |
Pierre nébuleuse | Reflet, Joueur | Portail de combat n°3-9 | 2 |
Gemme nébuleuse | Joueur | Portail de combat n°9 | 9 |
Cristal nébuleux | Incantateur, Joueur | Portail de combat n°3-9 | 3 |
Matériaux | Ennemis à vaincre | Conseils : lieu/moyen d'obtention | Total requis |
---|---|---|---|
Éclat de mithril | Détruire des astéroides (Gummi), Objets du labyrinthe (Arendelle), Création d'objets | 23 | |
Pierre de mithril | Détruire des astéroides (Gummi), Objets du labyrinthe (Arendelle), Portail de combat n°9, Création d'objets | 34 | |
Gemme de mithril | Sphères dorées (Gummi), Détruire des astéroides (Flux brumeux, près de l'Étape FB-03), Objets du labyrinthe (Arendelle), Création d'objets | 31 | |
Cristal de mithril | Sphères dorées et astéroides (Gummi - Zone de l'Éclipse), Création d'objets | 30 |
Matériaux | Ennemis à vaincre | Conseils : lieu/moyen d'obtention | Total requis |
---|---|---|---|
Éclat sinistre | Inondeur, Serpent à fleurs | Monstropolis | 14 |
Pierre sinistre | Serpent à fleurs, Crapaud-tortue à pointes | Monstropolis | 11 |
Gemme sinistre | Crapaud-tortue, Crapaud-tortue à pointes, Serpent à fleurs | Monstropolis | 8 |
Cristal sinistre | Crapaud-tortue à pointes | Monstropolis | 4 |
Matériaux | Ennemis à vaincre | Conseils : lieu/moyen d'obtention | Total requis |
---|---|---|---|
Éclat apaisant | Aquanucléo, Soldat jouet | Portail de combat n°1-4-5-10 | 19 |
Pierre apaisante | Aquanucléo, Océanien lancier, Rumba azurée, Vilain marin | Portail de combat n°1, Portail de combat n°9, Portail de combat n°10 | 16 |
Gemme apaisante | Rumba azurée, Vilain marin | Portail de combat n°10 | 7 |
Cristal apaisant | Océanien lancier | Portail de combat n°10, Création d'objets | 5 |
Matériaux | Ennemis à vaincre | Conseils : lieu/moyen d'obtention | Total requis |
---|---|---|---|
Éclat ressourçant | Soldat, Rondouillard, Archer fantasque, Faune, Primate costaud, Tendrombrelle, Soldat jouet, Destructeur suprême | Portail de combat n°1-4-5-6-7-10 | 12 |
Pierre ressourçante | Rondouillard, Grobusier, Tendrombrelle, Inondeur, Crapaud-tortue, Serpent à fleurs, Pelleteur, Animaux rebondissants | Portail de combat n°2-5-7-9-10-11 | 9 |
Gemme ressourçante | Char du chaos, Crapaud-tortue à pointes, Pelleteur, Mouche à vapeur, Vilain marin | Portail de combat n°2-6-10-12 | 19 |
Cristal ressourçant | Soldat cuirassé, Rondouillard casqué | Portail de combat n°11-12 | 17 |
Matériaux | Ennemis à vaincre | Conseils : lieu/moyen d'obtention | Total requis |
---|---|---|---|
Éclat affamé | Rondouillard, Chapot, Destructeur suprême, Animaux cousus | Portail de combat n°5-7-9-10 | 13 |
Pierre affamée | Chapot, Tendrombrelle, Dragon de givre (détruire la queue) | Portail de combat n°6-9-10, Arendelle | 9 |
Gemme affamée | Dragon de givre (détruire la queue) | Arendelle | 11 |
Cristal affamé | Mécanitaure, Dragon de givre (détruire la queue) | Portail de combat n°12, Arendelle | 9 |
Matériaux | Ennemis à vaincre | Conseils : lieu/moyen d'obtention | Total requis |
---|---|---|---|
Cristal évanescent | Tour démoniaque | Portail de combat n° 3 et 9 (récompenses uniques) | 2 |
Cristal illusoire | Berserker | Portail de combat n° 6 et 8 (récompenses uniques) | 2 |
Matériaux | Obtention | Total requis |
---|---|---|
Fluorine | Peut être trouvé dans les premiers mondes visités lors de l'aventure, dans des coffres, en détruisant des astéroides (Gummi - Voie stellaire), ou acheter dans la Boutique Mog. | 2 |
Acier damas | Peut être trouvé à partir du quatrième monde visité, dans des coffres, dans des sphères dorées (Gummi) ou en détruisant des astéroides bleus (Gummi - Flux brumeux). | 8 |
Adamantite | Peut être trouvé dans des coffres vers la fin du jeu (notamment Monstropolis), ou en détruisant des astéroides (Gummi - Éclipse). | 1 |
Orichalque | Peut être trouvé dans des coffres vers la fin du jeu, ou en détruisant des astéroides (Gummi - Éclipse). | 15 |
Électrum | Peut être trouvé dans des coffres vers la fin du jeu (notamment les Caraïbes), ou en détruisant des astéroides (Gummi - Éclipse). | 1 |
Orichalque + | Il n'en existe que 7 exemplaires dans le jeu, tous nécessaires à la création de l'Ultima Arma. | 7 |
1) Dans un coffre sur l'Île de l'Exil dans les Caraïbes.
2) Dans un coffre dans le Monde final.
3) De manière aléatoire en postant une carte postale (obtenue en faisant des achats au Mog) dans la boîte aux lettres de la Cité du Crépuscule. Sauvegardez votre partie avant de poster une carte postale ; si vous n'obtenez pas l'Orichalque +, rechargez votre partie.
4) Récompense pour 80 Emblèmes fétiches photographiés.
5) Collecter les 10 trésors du mini-jeu de la Luge alpine dans le monde d'Arendelle.
6) Réussir les défis des 7 Flantastiques (atteindre le score maximum pour chacun, en obtenant trois fruits).
7) Vaincre la Machine Oméga en vaisseau Gummi (zone de l'Éclipse).
© 2005/2023 - KHDestiny
© Design et Integration par Agence Web DantSu
Accueil | Actualités | Dossiers | Boutique | Discord | Galerie | RSS | Termes d'utilisation