Laisse parler ton coeur, Quasimodo. | Riku, Dream Drop Distance
KH III
Général
DLC Re Mind
Aide de jeu
Médias
Dans chaque monde, les Flantastiques vous mettent au défi de réussir certaines épreuves chonométrées. En obtenant un score élevé, vous pouvez obtenir des fruits uniques et indispensables à la quête du Bistrot de Petit chef.
La plupart des Flantastiques ne seront accessibles qu'une fois l'histoire de leur monde respectif complétée.
Score | Récompenses |
---|---|
20 000 et plus | Griottes x3 Compétence Transformation accrue (unique) |
Entre 10 000 et 19 999 | Griottes |
Entre 0 et 9 999 | Aucune |
Score | Récompenses |
---|---|
17 000 et plus | Fraise x3 Compétence Attractions prolongées (unique) |
Entre 8 500 et 16 999 | Fraise |
Entre 0 et 8 499 | Aucune |
Score | Récompenses |
---|---|
23 000 et plus | Orange sanguine x3 Compétence Attraction (unique) |
Entre 10 000 et 22 999 | Orange sanguine |
Entre 0 et 9 999 | Aucune |
Score | Récompenses |
---|---|
20 000 et plus | Banane x3 Compétence Magie puissante accrue (unique) |
Entre 10 000 et 19 999 | Banane |
Entre 0 et 9 999 | Aucune |
Score | Récompenses |
---|---|
20 000 et plus | Raisin x3 Compétence Glacier synchrone (unique) |
Entre 10 000 et 19 999 | Raisin |
Entre 0 et 9 999 | Aucune |
Score | Récompenses |
---|---|
28 000 et plus | Pastèque x3 Compétence Vaillance de concentration (unique) |
Entre 14 000 et 27 999 | Pastèque |
Entre 0 et 13 999 | Aucune |
Score | Récompenses |
---|---|
15 000 et plus | Melon x3 Compétence Attractions prolongées (unique) |
Entre 7 500 et 14 999 | Melon |
Entre 0 et 7 499 | Aucune |
Les sept défis relevés (en ayant obtenu pour chacun un score élevé symbolisé par la remise de trois fruits), vous obtenez un Anneau flantastique et un Orichalque +.
© 2005/2023 - KHDestiny
© Design et Integration par Agence Web DantSu
Accueil | Actualités | Dossiers | Boutique | Discord | Galerie | RSS | Termes d'utilisation