Le monde de Kingdom Hearts est fait de lumière ! | Sora, Kingdom Hearts
KH III
Général
DLC Re Mind
Aide de jeu
Médias
Matériaux | Création d'objets | Missions photo | Forge |
La Forge vous permet d'améliorer les statistiques de vos Keyblades, et de leur octroyer des compétences supplémentaires, en échange de différents matériaux plus ou moins rares, sur un total de dix paliers par armes.
Niveau | Attaque | Magie | Compétence | Matériaux |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | Fluorine x1 Éclat ressourçant x2 |
|
2 | 5 | 4 | Fluorine x1 Éclat ressourçant x3 |
|
3 | 5 | 5 | Fluorine x1 Éclat ressourçant x4 |
|
4 | 6 | 5 | Transformation accrue | Acier damas x1 Pierre ressourçante x1 |
5 | 6 | 6 | Acier damas x1 Pierre ressourçante x2 |
|
6 | 7 | 6 | Acier damas x1 Pierre ressourçante x3 |
|
7 | 7 | 7 | Adamantine x1 Gemme ressourçante x1 |
|
8 | 8 | 7 | Adamantine x1 Gemme ressourçante x2 |
|
9 | 8 | 8 | Adamantine x1 Gemme ressourçante x3 |
|
10 | 9 | 8 | Électrum x1 Cristal ressourçant x1 |
Niveau | Attaque | Magie | Compétence | Matériaux |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | 2 | Fluorine x1 Éclat ressourçant x2 |
|
2 | 6 | 3 | Fluorine x1 Éclat ressourçant x3 |
|
3 | 7 | 3 | Fluorine x1 Éclat ressourçant x4 |
|
4 | 7 | 4 | Transformation accrue | Acier damas x1 Pierre ressourçante x1 |
5 | 8 | 4 | Acier damas x1 Pierre ressourçant x1 Pierre grondante x1 |
|
6 | 8 | 5 | Acier damas x1 Pierre ressourçante x1 Pierre grondante x2 |
|
7 | 9 | 5 | Adamantine x1 Gemme ressourçante x1 |
|
8 | 9 | 6 | Adamantine x1 Gemme ressourçante x1 Gemme grondante x1 |
|
9 | 10 | 6 | Adamantine x1 Gemme ressourçante x1 Gemme grondante x2 |
|
10 | 10 | 7 | Électrum x1 Cristal ressourçant x1 Cristal grondant x1 |
Niveau | Attaque | Magie | Compétence | Matériaux |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | 6 | Fluorine x1 Éclat ressourçant x2 |
|
2 | 4 | 6 | Fluorine x1 Éclat ressourçant x3 |
|
3 | 4 | 7 | Fluorine x1 Éclat ressourçant x4 |
|
4 | 5 | 7 | Transformation accrue | Acier damas x1 Pierre ressourçante x1 |
5 | 5 | 8 | Acier damas x1 Pierre ressourçante x1 Pierre torturée x1 |
|
6 | 6 | 8 | Acier damas x1 Pierre ressourçante x1 Pierre torturée x2 |
|
7 | 6 | 9 | Adamantine x1 Gemme ressourçante x1 |
|
8 | 7 | 9 | Adamantine x1 Gemme ressourçante x1 Gemme torturée x1 |
|
9 | 7 | 10 | Adamantine x1 Gemme ressourçante x1 Gemme torturée x2 |
|
10 | 8 | 10 | Électrum x1 Cristal ressourçant x1 Cristal torturé x1 |
Niveau | Attaque | Magie | Compétence | Matériaux |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | 3 | Fluorine x1 Éclat ressourçant x2 |
|
2 | 6 | 4 | Fluorine x1 Éclat ressourçant x3 |
|
3 | 7 | 4 | Fluorine x1 Éclat ressourçant x4 |
|
4 | 7 | 5 | Transformation accrue | Acier damas x1 Pierre ressourçante x1 |
5 | 8 | 5 | Acier damas x1 Pierre ressourçante x1 Pierre vibrante x1 |
|
6 | 8 | 6 | Acier damas x1 Pierre ressourçante x1 Pierre vibrante x2 |
|
7 | 9 | 6 | Adamantine x1 Gemme ressourçante x1 |
|
8 | 9 | 7 | Adamantine x1 Gemme ressourçante x1 Gemme vibrante x1 |
|
9 | 10 | 7 | Adamantine x1 Gemme ressourçante x1 Gemme vibrante x2 |
|
10 | 10 | 8 | Électrum x1 Cristal ressourçant x1 Cristal vibrant x1 |
Niveau | Attaque | Magie | Compétence | Matériaux |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 7 | Fluorine x1 Éclat ressourçant x2 |
|
2 | 3 | 7 | Fluorine x1 Éclat ressourçant x3 |
|
3 | 3 | 8 | Fluorine x1 Éclat ressourçant x4 |
|
4 | 4 | 8 | Rafale XX | Acier damas x1 Pierre ressourçante x1 |
5 | 4 | 9 | Acier damas x1 Pierre ressourçante x1 Pierre hyaline x1 |
|
6 | 5 | 9 | Acier damas x1 Pierre ressourçante x1 Pierre hyaline x2 |
|
7 | 5 | 10 | Adamantine x1 Gemme ressourçante x1 |
|
8 | 6 | 10 | Adamantine x1 Gemme ressourçante x1 Gemme hyaline x1 |
|
9 | 6 | 11 | Adamantine x1 Gemme ressourçante x1 Gemme hyaline x2 |
|
10 | 7 | 11 | Booster Vent | Électrum x1 Cristal ressourçant x1 Cristal hyalin x1 |
Niveau | Attaque | Magie | Compétence | Matériaux |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | 2 | Fluorine x1 Éclat ressourçant x2 |
|
2 | 7 | 3 | Fluorine x1 Éclat ressourçant x3 |
|
3 | 8 | 3 | Fluorine x1 Éclat ressourçant x4 |
|
4 | 8 | 4 | Acier damas x1 Pierre ressourçante x1 |
|
5 | 9 | 4 | Acier damas x1 Pierre ressourçante x1 Pierre sinistre x1 |
|
6 | 9 | 5 | Explosion de MP | Acier damas x1 Pierre ressourçante x1 Pierre sinistre x2 |
7 | 10 | 5 | Adamantine x1 Gemme ressourçante x1 |
|
8 | 10 | 6 | Adamantine x1 Gemme ressourçante x1 Gemme sinistre x1 |
|
9 | 11 | 6 | Adamantine x1 Gemme ressourçante x1 Gemme sinistre x2 |
|
10 | 11 | 7 | Électrum x1 Cristal ressourçant x1 Cristal sinistre x1 |
Niveau | Attaque | Magie | Compétence | Matériaux |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | 7 | Fluorine x1 Éclat ressourçant x2 |
|
2 | 4 | 7 | Fluorine x1 Éclat ressourçant x3 |
|
3 | 4 | 8 | Fluorine x1 Éclat ressourçant x4 |
|
4 | 5 | 8 | Acier damas x1 Pierre ressourçante x1 |
|
5 | 5 | 9 | Acier damas x1 Pierre ressourçante x1 Pierre glaciale x1 |
|
6 | 6 | 9 | Acier damas x1 Pierre ressourçante x1 Pierre glaciale x2 |
|
7 | 6 | 10 | Adamantine x1 Gemme ressourçante x1 |
|
8 | 7 | 10 | Adamantine x1 Gemme ressourçante x1 Gemme glaciale x1 |
|
9 | 7 | 11 | Booster Glace | Adamantine x1 Gemme ressourçante x1 Gemme glaciale x2 |
10 | 8 | 11 | Électrum x1 Cristal ressourçant x1 Cristal glacial x1 |
Niveau | Attaque | Magie | Compétence | Matériaux |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | 4 | Fluorine x1 Éclat ressourçant x3 |
|
2 | 5 | 5 | Fluorine x1 Éclat ressourçant x4 |
|
3 | 6 | 5 | Fluorine x1 Pierre ressourçante x1 |
|
4 | 6 | 6 | Acier damas x1 Pierre ressourçante x1 Pierre nébuleuse x1 |
|
5 | 7 | 6 | Acier damas x1 Pierre ressourçante x1 Pierre nébuleuse x2 |
|
6 | 7 | 7 | Transformation accrue | Acier damas x1 Gemme ressourçante x1 |
7 | 8 | 7 | Adamantine x1 Gemme ressourçante x1 Gemme nébuleuse x1 |
|
8 | 8 | 8 | Adamantine x1 Gemme ressourçante x1 Gemme nébuleuse x2 |
|
9 | 9 | 8 | Adamantine x1 Cristal ressourçant x1 |
|
10 | 9 | 9 | Électrum x1 Cristal ressourçant x1 Cristal nébuleux x1 |
Niveau | Attaque | Magie | Compétence | Matériaux |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | Fluorine x1 Éclat ressourçant x3 |
|
2 | 6 | 5 | Fluorine x1 Éclat ressourçant x4 |
|
3 | 7 | 5 | Fluorine x1 Pierre ressourçante x1 |
|
4 | 7 | 6 | Acier damas x1 Pierre ressourçante x1 Pierre vibrante x1 |
|
5 | 8 | 6 | Acier damas x1 Pierre ressourçante x1 Pierre hyaline x2 |
|
6 | 8 | 7 | Transformation accrue | Acier damas x1 Gemme ressourçante x1 |
7 | 9 | 7 | Adamantine x1 Gemme ressourçante x1Gemme vibrante x1 |
|
8 | 9 | 8 | Adamantine x1 Gemme ressourçante x1Gemme hyaline x2 |
|
9 | 10 | 8 | Adamantine x1 Cristal ressourçant x1 Cristal vibrant x1 |
|
10 | 10 | 9 | Électrum x1 Cristal ressourçant x1 Cristal hyalin x1 |
Niveau | Attaque | Magie | Compétence | Matériaux |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | 4 | Fluorine x1 Éclat ressourçant x3 |
|
2 | 7 | 5 | Fluorine x1 Éclat ressourçant x4 |
|
3 | 8 | 5 | Fluorine x1 Pierre ressourçante x1 |
|
4 | 8 | 6 | Acier damas x1 Pierre ressourçante x1 Pierre apaisante x1 |
|
5 | 9 | 6 | Acier damas x1 Pierre ressourçante x1 Pierre apaisante x2 |
|
6 | 9 | 7 | Transformation accrue | Acier damas x1 Gemme ressourçante x1 |
7 | 10 | 7 | Adamantine x1 Gemme ressourçante x1 Gemme apaisante x1 |
|
8 | 10 | 8 | Adamantine x1 Gemme ressourçante x1 Gemme apaisante x2 |
|
9 | 11 | 8 | Adamantine x1 Cristal ressourçant x1 |
|
10 | 11 | 9 | Électrum x1 Cristal ressourçant x1 Cristal apaisant x1 |
Niveau | Attaque | Magie | Compétence | Matériaux |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | 5 | Fluorine x1 Éclat ressourçant x2 |
|
2 | 5 | 5 | Fluorine x1 Éclat ressourçant x3 |
|
3 | 5 | 6 | Fluorine x1 Éclat ressourçant x4 |
|
4 | 6 | 6 | Transformation accrue | Acier damas x1 Pierre ressourçante x1 |
5 | 6 | 7 | Acier damas x1 Pierre ressourçante x2 |
|
6 | 7 | 7 | Acier damas x1 Pierre ressourçante x3 |
|
7 | 7 | 8 | Adamantine x1 Gemme ressourçante x1 |
|
8 | 8 | 8 | Adamantine x1 Gemme ressourçante x2 |
|
9 | 8 | 9 | Adamantine x1 Gemme ressourçante x3 |
|
10 | 9 | 9 | Électrum x1 Cristal ressourçant x1 |
Niveau | Attaque | Magie | Compétence | Matériaux |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | 7 | Fluorine x1 Éclat ressourçant x3 |
|
2 | 5 | 7 | Fluorine x1 Éclat ressourçant x4 |
|
3 | 5 | 8 | Chef étoilé | Fluorine x1 Pierre ressourçante x1 |
4 | 6 | 8 | Acier damas x1 Pierre ressourçante x1 Pierre ardente x1 |
|
5 | 6 | 9 | Acier damas x1 Pierre ressourçante x1 Pierre ardente x2 |
|
6 | 7 | 9 | Acier damas x1 Gemme ressourçante x1 |
|
7 | 7 | 10 | Adamantine x1 Gemme ressourçante x1 Gemme ardente x1 |
|
8 | 8 | 10 | Adamantine x1 Gemme ressourçante x1 Gemme ardente x2 |
|
9 | 8 | 11 | Adamantine x1 Cristal ressourçante x1 |
|
10 | 9 | 11 | Électrum x1 Cristal ressourçant x1 Cristal ardent x1 |
Niveau | Attaque | Magie | Compétence | Matériaux |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | 10 | Fluorine x1 Éclat ressourçant x3 |
|
2 | 7 | 10 | Fluorine x1 Éclat ressourçant x4 |
|
3 | 7 | 11 | Fluorine x1 Pierre ressourçante x1 |
|
4 | 8 | 11 | Acier damas x1 Pierre ressourçante x1 Pierre impartiale x1 |
|
5 | 8 | 12 | Acier damas x1 Pierre ressourçante x1 Pierre impartiale x2 |
|
6 | 9 | 12 | Concentration | Acier damas x1 Gemme ressourçante x1 |
7 | 9 | 13 | Adamantine x1 Gemme ressourçante x1 Gemme impartiale x1 |
|
8 | 10 | 13 | Adamantine x1 Gemme ressourçante x1 Gemme impartiale x2 |
|
9 | 10 | 14 | Concentration | Adamantine x1 Cristal ressourçant x1 |
10 | 11 | 14 | Électrum x1 Cristal ressourçant x1 Cristal impartial x1 |
Forgée par les Mogs, cette Keyblade est déjà à son niveau maximum. Elle ne peut être améliorée qu'en transférant les Keyblades d'une précédente partie sur une nouvelle.
Niveau | Attaque | Magie | Compétence | Matériaux |
---|---|---|---|---|
1 | 9 | 4 | Fluorine x1 Éclat ressourçant x3 |
|
2 | 9 | 5 | Fluorine x1 Éclat ressourçant x4 |
|
3 | 10 | 6 | Fluorine x1 Pierre ressourçante x1 |
|
4 | 10 | 7 | Acier damas x1 Pierre ressourçante x2 Pierre affamée x1 |
|
5 | 11 | 8 | Acier damas x1 Pierre ressourçante x3 Pierre affamée x2 |
|
6 | 11 | 9 | Acier damas x1 Gemme ressourçante x1 |
|
7 | 12 | 10 | Adamantine x1 Gemme ressourçante x2 Gemme affamée x1 |
|
8 | 12 | 11 | Adamantine x1 Gemme ressourçante x3 Gemme affamée x2 |
|
9 | 13 | 12 | Adamantine x1 Cristal ressourçant x1 |
|
10 | 13 | 13 | Électrum x1 Cristal ressourçant x2 Cristal affamé x1 |
Niveau | Attaque | Magie | Compétence | Matériaux |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | 8 | Fluorine x1 Éclat ressourçant x3 |
|
2 | 8 | 8 | Fluorine x1 Éclat ressourçant x4 |
|
3 | 8 | 9 | Fluorine x1 Pierre ressourçante x1 |
|
4 | 9 | 9 | Booster contextuel | Acier damas x1 Pierre ressourçante x2 Pierre impartiale x1 |
5 | 9 | 10 | Acier damas x1 Pierre ressourçante x3 Pierre impartiale x2 |
|
6 | 10 | 10 | Acier damas x1 Gemme ressourçante x1 |
|
7 | 10 | 11 | Adamantine x1 Gemme ressourçante x2 Gemme impartiale x1 |
|
8 | 11 | 11 | Adamantine x1 Gemme ressourçante x3 Gemme impartiale x2 |
|
9 | 11 | 12 | Transformation accrue | Adamantine x1 Cristal ressourçant x1 |
10 | 12 | 12 | Électrum x1 Cristal ressourçant x2 Cristal impartial x1 |
Niveau | Attaque | Magie | Compétence | Matériaux |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | 7 | Fluorine x1 Éclat ressourçant x3 |
|
2 | 9 | 7 | Fluorine x1 Éclat ressourçant x4 |
|
3 | 9 | 8 | Fluorine x1 Pierre ressourçante x1 |
|
4 | 10 | 8 | Booster contextuel | Acier damas x1 Pierre ressourçante x2 Pierre nébuleuse x1 |
5 | 10 | 9 | Acier damas x1 Pierre ressourçante x3 Pierre nébuleuse x2 |
|
6 | 11 | 9 | Acier damas x1 Gemme ressourçante x1 |
|
7 | 11 | 10 | Adamantine x1 Gemme ressourçante x2 Gemme nébuleuse x1 |
|
8 | 12 | 10 | Adamantine x1 Gemme ressourçante x3 Gemme nébuleuse x2 |
|
9 | 12 | 11 | Transformation accrue | Adamantine x1 Cristal ressourçant x1 |
10 | 13 | 11 | Électrum x1 Cristal ressourçant x2 Cristal nébuleux x1 |
Keyblades vendues uniquement en DLC.
Niveau | Attaque | Magie | Compétence | Matériaux |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | 5 | Fluorine x1 Éclat ressourçant x2 |
|
2 | 5 | 5 | Fluorine x1 Éclat ressourçant x3 |
|
3 | 5 | 6 | Fluorine x1 Éclat ressourçant x4 |
|
4 | 6 | 6 | Transformation accrue | Acier damas x1 Pierre ressourçante x1 |
5 | 6 | 7 | Acier damas x1 Pierre ressourçante x2 |
|
6 | 7 | 7 | Acier damas x1 Pierre ressourçante x3 |
|
7 | 7 | 8 | Adamantine x1 Gemme ressourçante x1 |
|
8 | 8 | 8 | Adamantine x1 Gemme ressourçante x2 |
|
9 | 8 | 9 | Adamantine x1 Gemme ressourçante x3 |
|
10 | 9 | 9 | Électrum x1 Cristal ressourçant x1 |
© 2005/2023 - KHDestiny
© Design et Integration par Agence Web DantSu
Accueil | Actualités | Dossiers | Boutique | Discord | Galerie | RSS | Termes d'utilisation