Laissez mes amis tranquilles ! | Terra, Birth by Sleep
Forêt des Rêves Bleus | Atlantica | Synthèse des mogs | Tournois des enfers | Vaisseau Gummi
Rapports d'Ansem | Mini-jeux | Tirette | Roi Mickey | Carnet de Jiminy | Séphiroth | Fin secrète
Présentation | Champ d'astéroïdes | Circuit sidéral | Tempête fantôme | Cosmo-tropiques |
Ile suspendue | Autoroutes des étoiles | Route astrale | Tempête solaire | Assaut du Dreadnought |
Grade | Niv Médailles | Trésor |
---|---|---|
S | 30 | Textures A |
A | 26 | Boule néon |
B | 22 | Mini hélice |
C | 18 | Brasier + |
D | 14 | Foudre + |
E | 10 | Laser + |
N° | Trésor | Ennemi | Direction | Condition |
---|---|---|---|---|
1 | Gravité | - | - | Ouvrir la route |
2 | Foudre | Ring Tank (R) | Gauche | - |
3 | Brasier | Knight Head (R) | Bas | Horde |
4 | Glacier | Knight Head (R) | Haut | - |
5 | Blocs carrénage x10 | Knight Head (R) | Haut | - |
6 | Tube néon | Knight Head (J) | Haut | N°4 et 5, Groupe |
7 | Projecteur | Ring Type (R) | Haut | - |
8 | Cockpit plat | Ring Type (R) | Haut | - |
9 | Typhon | Knight Head (J) | Haut | N°7 et 8, Groupe |
Grade | Nbre Ennemis | Trésor |
---|---|---|
S | 500 | Highwind |
A | 440 | Hélice |
B | 380 | Grand bouclier |
C | 320 | Brasier + |
D | 260 | Scie |
E | 200 | Gravité + |
N° | Trésor | Ennemi | Direction | Condition |
---|---|---|---|---|
1 | Brasier | Knight Head (R) | Bas | - |
2 | Tempête | Ring Type (J) | Bas | Groupe |
3 | Tempête | Ring Tank (J) | Droite | Horde |
4 | Glacier | Ring Type (R) | Haut | Groupe |
5 | Hélice | Chimera (R) | Haut | - |
6 | Brasier | Knight Head (R) | Bas | Groupe |
7 | Glacier | Revolver Tank (R) | Haut | - |
8 | Kingdom | Chimera (J) | Haut | N°5 |
9 | Réacteur | Knight Head (R) | Haut | N°8 |
10 | Orage | Floating Mine (J) | Haut | N°8 |
11 | Réacteur | Knight Head (R) | Haut | N°8 |
Grades | Score | Trésor |
---|---|---|
S+10 | 4 700 000 | - |
S | 1 000 000 | Cockpit plat |
A | 900 000 | Ouragan |
B | 800 000 | Propulseur |
C | 700 000 | Radar |
D | 600 000 | Gungnir |
E | 500 000 | Masamune |
N° | Trésor | Ennemi | Direction | Condition |
---|---|---|---|---|
1 | Tube néon | Ring Type (J) | Bas | Groupe |
2 | Roue | Ring Tank (J) | Droite | Horde |
3 | Foudre | Ring Type (R) | Haut | Groupe |
4 | Glacier | Ring Tank (R) | Gauche | - |
5 | Gravité | Floating Mine (R) | Haut | - |
6 | Accélarateur Slash | Chimera (R) | Haut | - |
7 | Réacteur | Knight Head (R) | Bas | Horde |
8 | Tempête | Knight Head (R) | Droite | - |
9 | Brasier | Knight Head (R) | Gauche | - |
10 | Typhon | Knight Head (J) | Bas | N°8 et 9 |
11 | Réacteur | Knight Head (R) | Bas | Groupe |
12 | Turbo sonique | Knight Head (J) | Haut | Groupe |
13 | Précharge Slash | Chimera (J) | Haut | N°6 |
14 | Tempête | Knight Head (R) | Haut | N°13 |
15 | Brasier | Knight Head (R) | Haut | N°13 |
16 | Typhon | Floating Mine (J) | Haut | N°13 |
Présentation | Champ d'astéroïdes | Circuit sidéral | Tempête fantôme | Cosmo-tropiques |
Ile suspendue | Autoroutes des étoiles | Route astrale | Tempête solaire | Assaut du Dreadnought |
© 2005/2023 - KHDestiny
© Design et Integration par Agence Web DantSu
Accueil | Actualités | Dossiers | Boutique | Discord | Galerie | RSS | Termes d'utilisation