Et ce Sans-coeur... Quelle alliance contre nature. | Luxord, Kingdom Hearts II
Androïde | Description | Objets |
---|---|---|
La meilleure technique consiste à se servir de Saisir, puis de Balayage laser pour faire un maximum de dégâts à cet adversaire et aux autres. Sinon, vous pouvez vite détruire ce faible robot avec la Keyblade. | Gemme grondante Gemme de vitalité |
Monde (Niveau combat) | HP | Attaque | Défense | Expérience |
---|---|---|---|---|
Forteresse oubliée (Niv 28) | 45 | 27 | 15 | 51 |
Forteresse oubliée (Niv 30) | 47 | 29 | 16 | 60 |
Forteresse oubliée (Niv 34) | 52 | 32 | 18 | 80 |
Port Royal (Niv 37) | 56 | 35 | 20 | 97 |
Forteresse oubliée (Niv 45) | 65 | 42 | 24 | 155 |
Space Paranoids (Niv 45) | 65 | 155 | 42 | 24 |
Commande réaction |
---|
Saisir, Balayage laser: Sora attrape l'Androïde puis se sert de son laser pour attaquer les autres ennemis. |
Baron bleu | Description | Objets |
---|---|---|
Cet adversaire ailé lance parfois des assauts de haut, mais uniquement quand il contre-attaque. Servez-vous de la magie pour le battre, ou attendez qu'il vole lentement. | Pierre glaciale Pierre de vitalité |
Monde (Niveau combat) | HP | Attaque | Défense | Expérience |
---|---|---|---|---|
Rivière intemporelle (Niv 19) | 49 | 20 | 11 | 45 |
Rivière intemporelle (Niv 34) | 74 | 32 | 18 | 159 |
Commande réaction |
---|
Aucune |
Bille réfrigérante | Description | Objets |
---|---|---|
Il s'agit d'un Globe caniculaire, version sorti du congélateur. Tout comme lui, elle est faible en HP, mais elle est sensible cette fois-ci au feu. On peut également anticiper ses actions, car elle saute avant d'attaquer. | Gemme glaciale |
Monde (Niveau combat) | HP | Attaque | Défense | Expérience |
---|---|---|---|---|
Agrabah (Niv 22) | 27 | 22 | 12 | 13 |
Agrabah (Niv 38) | 41 | 36 | 20 | 42 |
Agrabah (Niv 40) | 42 | 37 | 21 | 47 |
Commande réaction |
---|
Aucune |
Blues émeraude | Description | Objets |
---|---|---|
Tout en prenant garde à ses coups tournoyants, préférez l'attaquer à distance. Par contre, vous ne pourrez vous servir que de la Keyblade, car il résiste à la magie. Enfin, il provoque une tornade lorsque ses HP baissent, donc prudence ! | Pierre grondante Gemme de fougue |
Monde (Niveau combat) | HP | Attaque | Défense | Expérience |
---|---|---|---|---|
Ville d'Halloween (Niv 24) | 57 | 24 | 13 | 110 |
Space Paranoids (Niv 28) | 64 | 27 | 15 | 153 |
Space Paranoids (Niv 34) | 74 | 32 | 18 | 239 |
Terre des Dragons (Niv 35) | 76 | 34 | 19 | 255 |
Ville d'Halloween (Niv 39) | 82 | 37 | 21 | 330 |
Agrabah (Niv 40) | 84 | 37 | 21 | 351 |
Commande réaction |
---|
Aucune |
Bombarde | Description | Objets |
---|---|---|
Ce Sans-coeur est agaçant, débarrassez-vous en rapidement. En effet, il attaque à distance, la zone où son projectile sera envoyé étant indiqué par une marque au sol. Cependant, le détruire ne sera pas chose aisée, car il préfère fuir en cas d'approche. | Pierre ardente Pierre de vitalité |
Monde (Niveau combat) | HP | Attaque | Défense | Expérience |
---|---|---|---|---|
Port Royal (Niv 20) | 36 | 21 | 11 | 25 |
Terre des Dragons (Niv 35) | 54 | 34 | 19 | 85 |
Space Paranoids (Niv 45) | 65 | 42 | 24 | 155 |
Commande réaction |
---|
Aucune |
Bonbonnier | Description | Objets |
---|---|---|
Ce Sans-coeur volant a la capacité de se dissimuler dans une boule de lumière, avant de ressurgir en provoquant une explosion. Pour éviter cela, n'hésitez pas à vous servir des commandes Réaction quand il est lumineux. En revanche, vous ne pourrez l'attaquer qu'avec votre Keyblade, car il est peu vulnérable à la magie. | Pierre de force Pierre de vitalité |
Monde (Niveau combat) | HP | Attaque | Défense | Expérience |
---|---|---|---|---|
Agrabah (Niv 22) | 27 | 22 | 12 | 31 |
Terre des Lions (Niv 26) | 31 | 26 | 14 | 44 |
Agrabah (Niv 38) | 41 | 36 | 20 | 104 |
Agrabah (Niv 40) | 42 | 37 | 21 | 117 |
Commande réaction |
---|
Photochoc: Bonbonnier se change en orbe lumineuse et Sora l'envoie sur les autres ennemis. |
Bouquiniste | Description | Objets |
---|---|---|
Cette créature volante se sert des trois types de magie élémentaire. De ce fait, en fonction des sortilèges qu'il utilise, il se comporte soit comme un Nocturne rouge, soit comme une Rapsodie bleue, soit comme un Opéra jaune des opus précédents. Etant un mage avisé, il est donc évident que la magie est inefficace contre lui : servez-vous de la Keyblade. | Gemme hyaline Cristal de fougue Recueil akashic |
Monde (Niveau combat) | HP | Attaque | Défense | Expérience |
---|---|---|---|---|
Forteresse oubliée (Niv 28) | 64 | 27 | 15 | 153 |
Forteresse oubliée (Niv 30) | 67 | 29 | 16 | 179 |
Forteresse oubliée (Niv 34) | 74 | 32 | 18 | 239 |
Forteresse oubliée (Niv 45) | 92 | 42 | 24 | 465 |
Space Paranoids (Niv 45) | 92 | 42 | 24 | 465 |
Commande réaction |
---|
Aucune |
Cabot indigo | Description | Objets |
---|---|---|
Ce canin reste immobile, sauf si vous vous approchez de lui. Ainsi, frappez-le de loin, afin qu'il ne vous pose pas de problèmes. Le cas échéant, sachez qu'il est fatigué après un assaut de sa part, donc profitez-en pour en venir à bout. | Eclat hyalin Eclat de vitalité |
Monde (Niveau combat) | HP | Attaque | Défense | Expérience |
---|---|---|---|---|
Colisée de l'Olympe (Niv 16) | 31 | 17 | 9 | 17 |
Port Royal (Niv 37) | 56 | 35 | 20 | 97 |
Commande réaction |
---|
Aucune |
Carapaçon | Description | Objets |
---|---|---|
Cette créature attaque en groupe, mais est relativement faible. Avant de frapper, elle s'élève dans les airs. A ce moment-là, faites donc usage de Soleil levant, que vous pouvez répéter pour faire des combos. | Gemme grondante |
Monde (Niveau combat) | HP | Attaque | Défense | Expérience |
---|---|---|---|---|
Forteresse oubliée (Niv 28) | 32 | 27 | 15 | 21 |
Forteresse oubliée (Niv 30) | 34 | 29 | 16 | 24 |
Forteresse oubliée (Niv 34) | 37 | 32 | 18 | 32 |
Château de la Bête (Niv 36) | 39 | 34 | 19 | 37 |
Port Royal (Niv 37) | 40 | 35 | 20 | 39 |
Ville d'Halloween (Niv 41) | 43 | 39 | 22 | 50 |
Terre des Lions (Niv 43) | 45 | 40 | 23 | 56 |
Forteresse oubliée (Niv 45) | 46 | 42 | 24 | 62 |
Commande réaction |
---|
Soleil levant: Sora s'élève dans les airs et redescend en piqué. Il peut répéter cette attaque jusqu'à cinq fois. |
Carcasse | Description | Objets |
---|---|---|
Le meilleur moyen de la battre est de frapper sa tête avec les commandes Réaction, tout en évitant ses attaques puissantes. Méfiez-vous cependant lorsqu'elle est avec un Shaman, car elle est bien plus dangereuse. Détruisez-les comme vous le faites avec un simple Shaman. | Cristal glacial Elixir Pierre de sérénité |
Monde (Niveau combat) | HP | Attaque | Défense | Expérience |
---|---|---|---|---|
Terre des Lions (Niv 26) | 153 | 26 | 14 | 218 |
Terre des Lions (Niv 43) | 223 | 40 | 23 | 695 |
Commande réaction |
---|
Rodéo, Démantibuler: Avec Rodéo, Sora saute sur le dos du Sans-coeur puis il peut exécuter Démantibuler qui infliger jusqu'à trois coups. |
Cartomancien | Description | Objets |
---|---|---|
Maître des sortilèges de glace, il est invulnérable à cet élément. Contre lui, servez-vous de la commande Antigel, notamment lorsque ses HP sont bas : en effet, dans ce cas, il tentera de geler son agresseur. | Gemme glaciale Gemme de fougue |
Monde (Niveau combat) | HP | Attaque | Défense | Expérience |
---|---|---|---|---|
Agrabah (Niv 22) | 54 | 22 | 12 | 92 |
Agrabah (Niv 38) | 81 | 36 | 20 | 311 |
Agrabah (Niv 40) | 84 | 37 | 21 | 351 |
Commande réaction |
---|
Antigel: Lorsque Sora subit une attaque de glace, un compte à rebours apparaît; quand il arrive à 1, activez Antigel pour renvoyer la glace sur le Cartomancien. S'il arrive à zéro, Sora est congelé. |
Centaurus | Description | Objets |
---|---|---|
Très agressif, le Centaurus le devient davantage lorsque ses HP sont bas. Sautez pour esquiver ses coups de lance, et frappez-le de loin avec la magie pour espérer vous en débarrasser avant qu'il ne soit encore plus redoutable. | Pierre noire Potion + Eclat de sérénité |
Monde (Niveau combat) | HP | Attaque | Défense | Expérience |
---|---|---|---|---|
Terre des Dragons (Niv 10) | 85 | 12 | 6 | 40 |
Terre des Dragons (Niv 35) | 190 | 34 | 19 | 425 |
Commande réaction |
---|
Aucune |
Chauffard | Description | Objets |
---|---|---|
Cet ennemi a la particularité de frapper vite, avant de fuir. Evitez ce bolide en sautant, et détruisez-le à l'aide de la magie, avant qu'il ne lui vienne l'idée d'accélérer quand sa jauge de HP est basse. | Gemme grondante |
Monde (Niveau combat) | HP | Attaque | Défense | Expérience |
---|---|---|---|---|
Rivière intemporelle (Niv 19) | 123 | 20 | 11 | 113 |
Rivière intemporelle (Niv 34) | 185 | 32 | 18 | 398 |
Commande réaction |
---|
Aucune |
Chauve-grappin | Description | Objets |
---|---|---|
Ces Sans-coeur lancent leurs assauts en groupe. Il vous faut donc user de la commande Ultrasons, avant de vous en débarrasser à coups de combos. | Eclat glacial Eclat de vitalité |
Monde (Niveau combat) | HP | Attaque | Défense | Expérience |
---|---|---|---|---|
Château de la Bête (Niv 13) | 28 | 15 | 8 | 12 |
Colisée de l'Olympe (Niv 16) | 31 | 17 | 9 | 17 |
Terre des Dragons (Niv 35) | 54 | 34 | 19 | 85 |
Agrabah (Niv 40) | 59 | 37 | 21 | 117 |
Commande réaction |
---|
Ultrasons: Sora utilise Chauve-grappin pour attaquer les ennemis aux alentours. |
Chevalier gargouille | Description | Objets |
---|---|---|
Prenant l'apparence d'un statue, ce Sans-coeur attaque par surprise. Plutôt lent, il est toutefois résistant, et ne craint pas la magie. Pour couronner le tout, il attaque aussi bien de près que de loin. Une seule solution donc : esquivez ses attaques et abusez des commandes Réaction. | Gemme noire Eclat de fougue |
Monde (Niveau combat) | HP | Attaque | Défense | Expérience |
---|---|---|---|---|
Château de la Bête (Niv 13) | 63 | 15 | 8 | 35 |
Château de la Bête (Niv 36) | 124 | 34 | 19 | 273 |
Commande réaction |
---|
Expulser: Sora détruit la statue en un seul coup. |
Chevalier momie | Description | Objets |
---|---|---|
Cet adversaire est peu combatif, à moins qu'on le provoque. Dans ce cas, parez ses attaques de faible puissance. Soyez prudent cependant, car il devient plus dangereux s'il est en groupe ou avec d'autres ennemis. | Gemme noire Eclat de fougue |
Monde (Niveau combat) | HP | Attaque | Défense | Expérience |
---|---|---|---|---|
Ville d'Halloween (Niv 24) | 57 | 24 | 13 | 73 |
Ville d'Halloween (Niv 39) | 82 | 37 | 21 | 220 |
Ville d'Halloween (Niv 41) | 86 | 39 | 22 | 248 |
Commande réaction |
---|
Aucune |
Chicotin diabolique | Description | Objets |
---|---|---|
Cette créature est très combative, mais se montre vulnérable après son assaut. Elle est également capable d'invoquer un trio de fantômes, donc préférez la détruire avant qu'elle ne le fasse. | Pierre hyaline Ether Eclat de sérénité |
Monde (Niveau combat) | HP | Attaque | Défense | Expérience |
---|---|---|---|---|
Ville d'Halloween (Niv 41) | 215 | 39 | 22 | 620 |
Commande réaction |
---|
Aucune |
Cimeterriste | Description | Objets |
---|---|---|
Maniant deux épées, cette créature recule au fur et à mesure. N'hésitez pas à vous protéger, puis à l'attaquer férocement. | Pierre de force Pierre de vitalité |
Monde (Niveau combat) | HP | Attaque | Défense | Expérience |
---|---|---|---|---|
Agrabah (Niv 22) | 54 | 22 | 12 | 61 |
Agrabah (Niv 38) | 81 | 36 | 20 | 207 |
Agrabah (Niv 40) | 84 | 37 | 21 | 234 |
Commande réaction |
---|
Aucune |
Crescendo | Description | Objets |
---|---|---|
Cet ennemi peu combatif soigne les Sans-coeur qui lui sont proches. Utilisez donc la commande Klaxon au moment opportun pour être soigné à leur place. Mais détruisez-le vite avant qu'il ne puisse donner l'alarme. | Cristal ardent Cristal de vitalité |
Monde (Niveau combat) | HP | Attaque | Défense | Expérience |
---|---|---|---|---|
Colisée de l'Olympe (Niv 39) | 58 | 37 | 21 | 110 |
Commande réaction |
---|
Klaxon: Sora s'approche du Sans-coeur et bénéficie de la technique de Soin de celui-ci. |
Crypto ombre | Description | Objets |
---|---|---|
Ce Sans-coeur attaque après qu'une trace sur le sol soit apparue. A la suite d'un coup de sa part, il est vulnérable, et moins difficile à atteindre que son cousin l'Ombre. Servez-vous de Gigue quand il s'agite davantage, ce qui vous permettra de frapper plusieurs fois. | Cristal hyalin Cristal de vitalité |
Monde (Niveau combat) | HP | Attaque | Défense | Expérience |
---|---|---|---|---|
Forteresse oubliée (Niv 34) | 74 | 32 | 18 | 159 |
Terre des Dragons (Niv 35) | 76 | 34 | 19 | 170 |
Château de la Bête (Niv 36) | 77 | 34 | 19 | 182 |
Port Royal (Niv 37) | 79 | 35 | 20 | 194 |
Colisée de l'Olympe (Niv 39) | 82 | 37 | 21 | 220 |
Agrabah (Niv 40) | 84 | 37 | 21 | 234 |
Ville d'Halloween (Niv 41) | 86 | 39 | 22 | 248 |
Terre des Lions (Niv 43) | 89 | 40 | 23 | 278 |
Forteresse oubliée (Niv 45) | 92 | 42 | 24 | 310 |
Illusiopolis (Niv 50) | 100 | 45 | 26 | 400 |
Commande réaction |
---|
Gigue: Sora pare l'attaque du Crypto ombre. |
Dévastator | Description | Objets |
---|---|---|
Il a deux formes : une où il peut voler, l'autre où il est sous forme de tank. Face à la première, il s'agit d'un combat rapproché. Contre la deuxième, il frappe de loin. Prenez garde au choc électrique dégagé à chaque transformation. | Cristal grondant Elixir Pierre de sérénité |
Monde (Niveau combat) | HP | Attaque | Défense | Expérience |
---|---|---|---|---|
Space Paranoids (Niv 28) | 160 | 27 | 15 | 255 |
Space Paranoids (Niv 34) | 185 | 32 | 18 | 398 |
Forteresse oubliée (Niv 45) | 230 | 42 | 24 | 775 |
Space Paranoids (Niv 45) | 230 | 42 | 24 | 775 |
Commande réaction |
---|
Aucune |
Electro-tour | Description | Objets |
---|---|---|
Le seul point faible de cet adversaire est sa face sphérique. Prenez garde à lui quand il s'élève dans les airs, car c'est à ce moment-là qu'il utilise son laser. Pour le contrer, faites usage de Parafoudre à plusieurs reprises, car non seulement vous éviterez ce dangereux assaut, mais aussi parce que les ennemis autour seront frappés du laser de ce Sans-coeur. | Eclat grondant Eclat de fougue |
Monde (Niveau combat) | HP | Attaque | Défense | Expérience |
---|---|---|---|---|
Terre des Dragons (Niv 10) | 34 | 12 | 6 | 24 |
Château Disney (Niv 18) | 48 | 19 | 10 | 62 |
Terre des Dragons (Niv 35) | 76 | 34 | 19 | 255 |
Terre des Lions (Niv 43) | 89 | 40 | 23 | 417 |
Commande réaction |
---|
Parafoudre: Electro-tour attaque les ennemis en explosant |
Fleur bloquante | Description | Objets |
---|---|---|
Cette plante enracinée dans le sol lance des graines, que vous pouvez éviter en sautant. Servez-vous de Déracinement quand elle contre-attaque avec ses racines, pour infliger des dégâts aux ennemis autour par la même occasion. | Eclat de force Eclat de vitalité |
Monde (Niveau combat) | HP | Attaque | Défense | Expérience |
---|---|---|---|---|
Colisée de l'Olympe (Niv 16) | 44 | 17 | 9 | 33 |
Ville d'Halloween (Niv 41) | 86 | 39 | 22 | 248 |
Commande réaction |
---|
Déracinement: Sora déracine Fleur bloquante, provoquant une onde de choc blessant les ennemis aux alentours. Des orbes de HP apparaissent. |
Globe caniculaire | Description | Objets |
---|---|---|
Il a peu de HP, et est vulnérable à la glace. Avant d'attaquer, ce Sans-Coeur accélère, si bien qu'il est possible de prévoir son comportement. Toutefois, il est souvent accompagné d'un Cartomancien, qui le protège. Faites alors usage de la Keyblade pour en venir à bout. | Gemme ardente |
Monde (Niveau combat) | HP | Attaque | Défense | Expérience |
---|---|---|---|---|
Agrabah (Niv 22) | 27 | 22 | 12 | 13 |
Agrabah (Niv 38) | 41 | 36 | 20 | 42 |
Agrabah (Niv 40) | 42 | 37 | 21 | 47 |
Commande réaction |
---|
Aucune |
Grenadier | Description | Objets |
---|---|---|
Ce Sans-coeur ne réagit que lorsque l'on s'en approche. Frappez-le donc de loin, même si ses attaques de longue portée rendent cette tâche plus difficile. Mais puisque le reste du temps il est protégé par sa boîte, c'est le moment idéal pour en finir avec ce jouet. | Pierre hyaline Ether Eclat de sérénité |
Monde (Niveau combat) | HP | Attaque | Défense | Expérience |
---|---|---|---|---|
Ville d'Halloween (Niv 24) | 143 | 24 | 13 | 183 |
Ville d'Halloween (Niv 39) | 205 | 37 | 21 | 550 |
Ville d'Halloween (Niv 41) | 215 | 39 | 22 | 620 |
Commande réaction |
---|
Aucune |
Gros bandit | Description | Objets |
---|---|---|
Il a de nombreux points communs avec le Rondouillard. En effet, comme lui, il pare toutes les attaques frontales avec son gros ventre. Cependant, il est plus rapide, donc protège mieux ses arrières. Il est également invulnérable aux sortilèges de feu. Il vaut mieux l'attaquer à distance, si possible avec des combos. Esquivez aussi ses assauts enflammés, avant de lancer Grosse frappe. | Gemme ardente Ether Eclat de sérénité |
Monde (Niveau combat) | HP | Attaque | Défense | Expérience |
---|---|---|---|---|
Agrabah (Niv 22) | 135 | 22 | 12 | 153 |
Agrabah (Niv 38) | 203 | 36 | 20 | 518 |
Agrabah (Niv 40) | 210 | 37 | 21 | 585 |
Commande réaction |
---|
Grosse frappe: A l'aide de la Keyblade, Sora projette au loin le Gros bandit. |
Guerrier gargouille | Description | Objets |
---|---|---|
Cette statue a la capacité d'attaquer de loin, et résiste à la magie. Prenez garde à sa hache. Toutefois, si vous vous y prenez bien, vous pouvez la battre en une seule fois. | Gemme noire Eclat de fougue |
Monde (Niveau combat) | HP | Attaque | Défense | Expérience |
---|---|---|---|---|
Château de la Bête (Niv 13) | 63 | 15 | 8 | 35 |
Château de la Bête (Niv 36) | 124 | 34 | 19 | 273 |
Commande réaction |
---|
Expulser: Sora détruit la statue en un seul coup. |
Hélicopiaf | Description | Objets |
---|---|---|
Adepte des attaques groupées, utilisez les commandes Réaction pour résister à cette créature : Moulinet, puis Aéro-lame sont plutôt efficaces. Mais étant dangereux quand ils sont trop nombreux, n'hésitez pas à les éviter si c'est le cas. | Eclat grondant |
Monde (Niveau combat) | HP | Attaque | Défense | Expérience |
---|---|---|---|---|
Terre des Dragons (Niv 10) | 17 | 12 | 6 | 4 |
Rivière intemporelle (Niv 19) | 25 | 20 | 11 | 9 |
Terre des Dragons (Niv 35) | 38 | 34 | 19 | 34 |
Port Royal (Niv 37) | 40 | 35 | 20 | 39 |
Agrabah (Niv 40) | 42 | 37 | 21 | 47 |
Terre des Lions (Niv 43) | 45 | 40 | 23 | 56 |
Commande réaction |
---|
Moulinet, Aéro-lame: Sora le bloque avec sa Keyblade grâce à Moulinet puis crée une tornade au moyen d'Aéro-lame. |
Jazz pourpre | Description | Objets |
---|---|---|
Ce Sans-coeur laisse des bombes sur son passage, en plus de poser une mine particulièrement dévastatrice quand ses HP sont bas. Tout comme le Bonbonnier et le Blues émeraude, il résiste plutôt bien à la magie, donc la Keyblade sera ici la meilleure arme. | Cristal ardent Mégaéther Pierre de sérénité |
Monde (Niveau combat) | HP | Attaque | Défense | Expérience |
---|---|---|---|---|
Forteresse oubliée (Niv 30) | 108 | 29 | 16 | 298 |
Forteresse oubliée (Niv 34) | 119 | 32 | 18 | 398 |
Château de la Bête (Niv 36) | 124 | 34 | 19 | 455 |
Colisée de l'Olympe (Niv 39) | 132 | 37 | 21 | 550 |
Agrabah (Niv 40) | 135 | 37 | 21 | 585 |
Forteresse oubliée (Niv 45) | 148 | 42 | 24 | 775 |
Commande réaction |
---|
Aucune |
Lancier | Description | Objets |
---|---|---|
Cette créature et sa lance ne sont pas toujours sur la même longueur d'onde. En effet, lorsque ses HP sont bas, la lance panique. Profitez-en alors pour l'attraper avec la commande Aéro-lance, et pour frapper les ennemis autour par la suite. | Eclat glacial Pierre de fougue |
Monde (Niveau combat) | HP | Attaque | Défense | Expérience |
---|---|---|---|---|
Château de la Bête (Niv 13) | 63 | 15 | 8 | 35 |
Colisée de l'Olympe (Niv 16) | 71 | 17 | 9 | 50 |
Port Royal (Niv 37) | 127 | 35 | 20 | 291 |
Commande réaction |
---|
Aéro-lance: Sora attrape la lance et attaque les ennemis, puis il envoie Lancier vers le sol, créant une onde de choc. |
Marteau-pilon | Description | Objets |
---|---|---|
Ce Sans-coeur est un spécialiste des attaques sonores : en effet, il frappe le sol pour en créer. Une seule solution s'offre à vous : sautez pour l'esquiver, avant de le frapper avec des combos en l'air. Il vous faut toutefois le détruire rapidement, car lorsque ses HP sont bas, ses attaques se multiplient. | Eclat ardent Pierre de fougue |
Monde (Niveau combat) | HP | Attaque | Défense | Expérience |
---|---|---|---|---|
Rivière intemporelle (Niv 19) | 79 | 20 | 11 | 68 |
Port Royal (Niv 20) | 82 | 21 | 11 | 75 |
Château de la Bête (Niv 36) | 124 | 34 | 19 | 273 |
Commande réaction |
---|
Aucune |
Minute bombe | Description | Objets |
---|---|---|
Cette bombe n'attaque que très peu, mais enclenche un compte à rebours dangereux lorsqu'on la frappe. Dans ce cas, servez-vous de Roulade pour faire venir d'autres créatures vers elle peu de temps avant qu'elle n'explose, afin de faire d'une pierre deux coups. Parez également ses coups avant de vous en débarrasser. | Eclat ardent Eclat de vitalité |
Monde (Niveau combat) | HP | Attaque | Défense | Expérience |
---|---|---|---|---|
Château Disney (Niv 18) | 34 | 19 | 10 | 21 |
Rivière intemporelle (Niv 19) | 35 | 20 | 11 | 23 |
Colisée de l'Olympe (Niv 39) | 58 | 37 | 21 | 110 |
Commande réaction |
---|
Roulade: Sora effectue une roulade pour éviter l'explosion de Minute bombe. |
Mono-magnum | Description | Objets |
---|---|---|
Cet ennemi tourne autour de vous dans le sens des aiguilles d'une montre et est particulièrement rapide, donc frappez-le les quelques rares fois où il ralentit. En cas d'attaque de sa part, utilisez Lame-éclair pour vous en sortir indemne. | Gemme hyaline Gemme de vitalité |
Monde (Niveau combat) | HP | Attaque | Défense | Expérience |
---|---|---|---|---|
Space Paranoids (Niv 28) | 64 | 27 | 15 | 102 |
Space Paranoids (Niv 34) | 74 | 32 | 18 | 159 |
Forteresse oubliée (Niv 45) | 92 | 42 | 24 | 310 |
Space Paranoids (Niv 45) | 92 | 42 | 24 | 310 |
Commande réaction |
---|
Lame-éclair: Sora riposte à l'attaque avec sa Keyblade. |
Ombre | Description | Objets |
---|---|---|
Cette créature est le premier Sans-coeur que vous rencontrez. Celle-ci a pour particularité de pouvoir apparaître et disparaître à volonté dans le sol. Profitez justement du moment où elle en sort pour l'attaquer. | Eclat noir |
Monde (Niveau combat) | HP | Attaque | Défense | Expérience |
---|---|---|---|---|
Cité du Crépuscule (Niv 7) | 15 | 10 | 5 | 2 |
Forteresse oubliée (Niv 8) | 16 | 11 | 5 | 3 |
Terre des Dragons (Niv 10) | 17 | 12 | 6 | 4 |
Château de la Bête (Niv 13) | 20 | 15 | 8 | 5 |
Forteresse oubliée (Niv 15) | 22 | 17 | 9 | 6 |
Colisée de l'Olympe (Niv 16) | 22 | 17 | 9 | 7 |
Château Disney (Niv 18) | 24 | 19 | 10 | 9 |
Rivière intemporelle (Niv 19) | 25 | 20 | 11 | 9 |
Port Royal (Niv 20) | 26 | 21 | 11 | 10 |
Agrabah (Niv 22) | 27 | 22 | 12 | 13 |
Ville d'Halloween (Niv 24) | 29 | 24 | 13 | 15 |
Terre des Lions (Niv 26) | 31 | 26 | 14 | 18 |
Forteresse oubliée (Niv 28) | 32 | 27 | 15 | 21 |
Space Paranoids (Niv 28) | 32 | 27 | 15 | 21 |
Forteresse oubliée (Niv 30) | 34 | 29 | 16 | 24 |
Rivière intemporelle (Niv 34) | 37 | 32 | 18 | 32 |
Space Paranoids (Niv 34) | 37 | 32 | 18 | 32 |
Agrabah (Niv 38) | 41 | 36 | 20 | 42 |
Ville d'Halloween (Niv 39) | 41 | 37 | 21 | 44 |
Illusiopolis (Niv 50) | 50 | 45 | 26 | 80 |
Commande réaction |
---|
Aucune |
Patrouilleur | Description | Objets |
---|---|---|
Comme le Mono-magnum, il tourne dans le sens des aiguilles d'une montre autour de sa proie. En revanche, il est assez lent et attaque avec des lasers de longue portée. Attaquez-le donc de près. | Cristal grondant Cristal de vitalité |
Monde (Niveau combat) | HP | Attaque | Défense | Expérience |
---|---|---|---|---|
Space Paranoids (Niv 28) | 64 | 27 | 15 | 102 |
Space Paranoids (Niv 34) | 74 | 32 | 18 | 159 |
Forteresse oubliée (Niv 45) | 92 | 42 | 24 | 310 |
Space Paranoids (Niv 45) | 92 | 42 | 24 | 310 |
Commande réaction |
---|
Aucune |
Pirate volant | Description | Objets |
---|---|---|
Cet adversaire est constamment en mouvement, si bien qu'il est conseillé de l'immobiliser avec une magie pour l'attaquer. Toutefois, n'hésitez pas à faire usage des commandes Réaction afin de parer les contre-attaques de cette créature ailée. | Cristal noir Cristal de vitalité |
Monde (Niveau combat) | HP | Attaque | Défense | Expérience |
---|---|---|---|---|
Port Royal (Niv 20) | 51 | 21 | 11 | 50 |
Terre des Dragons (Niv 35) | 76 | 34 | 19 | 170 |
Commande réaction |
---|
Tourniquet: Sora fait tourner le Pirate volant autour de lui puis le jette pour le frapper dans les airs. |
Pugiliste | Description | Objets |
---|---|---|
Cet oiseau adepte de boxe se sert de trois types de coups de poing. Prévoyez ses actions, et agissez en fonction de celles-ci, tout en vous servant des commades Réaction pour vous débarrasser de son puissant punch. | Gemme de force Gemme de vitalité |
Monde (Niveau combat) | HP | Attaque | Défense | Expérience |
---|---|---|---|---|
Terre des Lions (Niv 26) | 61 | 26 | 14 | 87 |
Terre des Lions (Niv 43) | 89 | 40 | 23 | 278 |
Commande réaction |
---|
Trombe: Attaque rotative horizontale |
Rôdeur nocturne | Description | Objets |
---|---|---|
Cette créature plutôt lente flotte dans les airs. Elle attaque donc sans jamais poser le pied à terre, donc soyez vigilant, notamment à cause de ses griffes tournoyantes et de ses assauts enflammés. Détruisez-la vite pour éviter d'avoir des ennuis. | Pierre noire Eclat de fougue |
Monde (Niveau combat) | HP | Attaque | Défense | Expérience |
---|---|---|---|---|
Terre des Dragons (Niv 10) | 34 | 12 | 6 | 24 |
Terre des Dragons (Niv 35) | 76 | 34 | 19 | 255 |
Commande réaction |
---|
Aucune |
Rondouillard | Description | Objets |
---|---|---|
Cet adversaire est très agaçant du fait qu'il pare toutes les attaques frontales avec son gros ventre. Il est alors nécessaire de le frapper par derrière, si possible avec des combos et la commande Grosse frappe. Méfiez-vous cependant, car lorsque ses HP sont bas, il a tendance à s'énerver. Servez-vous alors de Contrecoup pour en venir à bout. | Eclat de force Potion + Eclat de sérénité |
Monde (Niveau combat) | HP | Attaque | Défense | Expérience |
---|---|---|---|---|
Château de la Bête (Niv 13) | 98 | 15 | 8 | 58 |
Colisée de l'Olympe (Niv 16) | 110 | 17 | 9 | 83 |
Rivière intemporelle (Niv 34) | 185 | 32 | 398 | 24 |
Château de la Bête (Niv 36) | 193 | 34 | 19 | 455 |
Commande réaction |
---|
Grosse frappe: A l'aide de la Keyblade, Sora projette au loin le Rondouillard.
Parer, Contrecoup: Sora repousse l'attaque avec Parer puis projette l'ennemi au loin avec Contrecoup. A ce moment, il est possible d'utiliser Grosse frappe. |
Rotor mou | Description | Objets |
---|---|---|
Pour le battre, utilisez la magie, ou servez-vous des commandes Réaction, à la fois pour parer ses attaques, mais aussi pour l'attraper et frapper les ennemis autour avec (dans ce dernier cas, la commande est Tornade). | Pierre ardente Pierre de vitalité |
Monde (Niveau combat) | HP | Attaque | Défense | Expérience |
---|---|---|---|---|
Port Royal (Niv 20) | 51 | 21 | 11 | 50 |
Colisée de l'Olympe (Niv 39) | 82 | 37 | 21 | 220 |
Commande réaction |
---|
