L'ombre et la lumière sont immuables. | Riku, Kingdom Hearts II
Forêt des Rêves Bleus | Atlantica | Synthèse des mogs | Tournois des enfers | Vaisseau Gummi
Rapports d'Ansem | Mini-jeux | Tirette | Roi Mickey | Carnet de Jiminy | Séphiroth | Fin secrète
Ingrédients | Créations | Récompenses | Mogs |
Voici répertoriés l'ensemble des objets pouvant être synthétisés par les mogs. Il existe trois manières différentes de créer ces objets :
• Formule : Remettez simplement chaque formule acquise à un Mog ;
• Conception libre : Apportez cinq, puis vingt ingrédients de types différents de manière à débloquer ce mode ainsi que Conception libre 2 ;
• Rang supérieur : Recréer un objet déjà synthétisé à partir du Catalogue en y ajoutant un ingrédient de type Sérénité.
Nom | Rang de l'objet | Condition | Expérience | Ingrédients et quantité |
---|---|---|---|---|
Elixir | A | Formule d'élixir | 15 | Pierre de mithril (3) Pierre de force (1) Pierre noire (1) |
Mégalixir | A | Rang supérieur à Elixir | 15 | Pierre de mithril (3) Pierre de force (1) Pierre noire (1) Gemme de sérénité (1) |
Mégapotion | B | Formule de soin | 12 | Eclat de mithril (3) Eclat de force (1) Eclat ardent (1) Eclat hyalin (1) |
Mégaéther | B | Rang supérieur à Mégapotion | 12 | Eclat de mithril (3) Eclat de force (1) Eclat ardent (1) Eclat hyalin (1) Pierre de sérénité (1) |
Reflux | C | Formule de récupération | 16 | Eclat de mithril (3) Eclat noir (3) Eclat glacial (1) Eclat grondant (1) |
Mégareflux | C | Rang supérieur au Reflux | 16 | Eclat de mithril (3) Eclat noir (3) Eclat glacial (1) Eclat grondant (1) Eclat de sérénité (1) |
Bonus PC | S | Formule de compétences | 49 | Gemme de mithril (1) Cristal de force (3) Cristal noir (3) Cristal glacial (3) |
Bonus Magie | S | Rang supérieur au Bonus PC | 49 | Gemme de mithril (1) Cristal de force (3) Cristal noir (3) Cristal glacial (3) Cristal de sérénité (1) |
Bonus Défense | S | Formule de défense | 50 | Cristal de mithril (1) Cristal ardent (3) Cristal grondant (3) Cristal hyalin (3) |
Bonus Attaque | S | Rang supérieur au Bonus Défense | 50 | Cristal de mithril (1) Cristal ardent (3) Cristal grondant (3) Cristal hyalin (3) Cristal de sérénité (1) |
Bracelet Brasier X | C | Conception libre | 15 | Eclat de mithril (5) Pierre ardente (1) Eclat ardent (1) |
Bracelet Brasier XX | C | Rang supérieur à Bracelet Brasier X | 15 | Eclat de mithril (5) Pierre ardente (1) Eclat ardent (1) Eclat de sérénité (1) |
Gourmette Glacier X | C | Conception libre | 15 | Eclat de mithril (5) Pierre glaciale (1) Eclat glaciale (1) |
Gourmette Glacier XX | C | Rang supérieur à Gourmette Glacier X | 15 | Eclat de mithril (5) Pierre glaciale (1) Eclat glaciale (1) Eclat de sérénité (1) |
Jonc Foudre X | C | Conception libre | 15 | Eclat de mithril (5) Pierre grondante (1) Eclat grondant (1) |
Jonc Foudre XX | C | Rang supérieur au Jonc Foudre X | 15 | Eclat de mithril (5) Pierre grondante (1) Eclat grondant (1) Eclat de sérénité (1) |
Chevillère sinistre | C | Conception libre | 15 | Eclat de mithril (5) Pierre hyaline (1) Eclat hyalin (1) |
Chevillère du chaos | C | Rang supérieur à Chevillère sinistre | 15 | Eclat de mithril (5) Pierre hyaline (1) Eclat hyalin (1) Eclat de sérénité (1) |
Acrisius | B | Conception libre 2 | 24 | Pierre de mithril (5) Pierre ardente (1) Pierre glaciale (1) Pierre grondante (1) |
Acrisius + | B | Rang supérieur à Acrisius | 24 | Pierre de mithril (5) Pierre ardente (1) Pierre glaciale (1) Pierre grondante (1) Pierre de sérénité (1) |
Poignet de force | B | Conception libre 2 | 24 |
Pierre de mithril (5) Pierre de force (1) Pierre noire (1) Pierre hyaline (1) |
Poignet | B | Rang supérieur à Poignet de force | 24 | Pierre de mithril (5) Pierre de force (1) Pierre noire (1) Pierre hyaline (1) Pierre de sérénité (1) |
Escarboucle | C | Conception libre | 16 | Pierre de mithril (3) Pierre de force (1) Eclat de force (1) Eclat noir (1) |
Diamant | C | Rang supérieur à Escarboucle | 16 | Pierre de mithril (3) Pierre de force (1) Eclat de force (1) Eclat noir (1) Eclat de sérénité (1) |
Chevalière mithril | C | Conception libre | 17 | Pierre de mithril (3) Pierre de force (1) Pierre noire (1) Eclat noir (1) |
Chevalière orichalque | C | Rang supérieur à Chevalière mithril | 17 | Pierre de mithril (3) Pierre de force (1) Pierre noire (1) Eclat noir (1) Eclat de sérénité (1) |
Boucle de soldat | B | Conception libre 2 | 24 | Gemme de mithril (3) Gemme noire (1) Gemme glaciale (1) Gemme hyaline (1) |
Boucle fine lame | B | Rang supérieur à Boucle de soldat | 24 | Gemme de mithril (3) Gemme noire (1) Gemme glaciale (1) Gemme hyaline (1) Pierre de sérénité (1) |
Boucle de mage | B | Conception libre 2 | 24 | Gemme de mithril (3) Gemme de force (1) Gemme ardente (1) Gemme grondante (1) |
Boucle de pourfendeur | B | Rang supérieur à Boucle de mage | 24 | Gemme de mithril (3) Gemme de force (1) Gemme ardente (1) Gemme grondante (1) Pierre de sérénité (1) |
Anneau étoilé | A | Conception libre 2 | 29 | Cristal de mithril (3) Cristal noir (1) Gemme noire (1) Pierre noire (1) Eclat noir (1) |
Anneau royal | A | Rang supérieur à Anneau étoilé | 29 | Cristal de mithril (3) Cristal noir (1) Gemme noire (1) Pierre noire (1) Eclat noir (1) Gemme de sérénité (1) |
Eclat de mithril | C | Conception libre 2 | 18 | Pierre mate (1) Eclat mat (3) Pierre nébuleuse (1) Eclat nébuleux (3) |
Pierre de mithril | C | Rang supérieur à Eclat de mithril | 18 | Pierre mate (1) Eclat mat (3) Pierre nébuleuse (1) Eclat nébuleux (3) Eclat de sérénité (1) |
Gemme de mithril | B | Mog de niveau 8 | 34 | Cristal mat (1) Gemme mate (3) Cristal nébuleux (1) Gemme nébuleuse (3) |
Cristal de mithril | B | Rang supérieur à Cristal de mithril | 34 | Cristal mat (1) Gemme mate (3) Cristal nébuleux (1) Gemme nébuleuse (3) Pierre de sérénité (1) |
Ruban rouge | A | Formule rouge | 24 | Cristal de mithril (3) Orichalque (1) Pierre mate (1) Eclat mat (1) |
Ruban bleu | A | Rang supérieur à Ruban rouge | 24 | Cristal de mithril (3) Orichalque (1) Pierre mate (1) Eclat mat (1) Gemme de sérénité (1) |
Amulette lunaire | A | Formule lunaire | 22 | Orichalque (3) Cristal de mithril (1) Pierre nébuleuse (1) Eclat nébuleux (1) |
Amulette stellaire | A | Rang supérieur à Amulette lunaire | 22 | Orichalque (3) Cristal de mithril (1) Pierre nébuleuse (1) Eclat nébuleux (1) Gemme de sérénité (1) |
Save the Queen | S | Formule souveraine | 78 | Orichalque (1) Cristal mat (3) Gemme mate (5) Pierre mate (7) Eclat mat (9) |
Save the Queen + | S | Rang supérieur à Save the Queen | 78 | Orichalque (1) Cristal mat (3) Gemme mate (5) Pierre mate (7) Eclat mat (9) Cristal de sérénité (1) |
Save the King | S | Formule royale | 78 | Orichalque (1) Cristal nébuleux (3) Gemme nébuleuse (5) Pierre nébuleuse (7) Eclat nébuleux (9) |
Save the King + | S | Rang supérieur à Save the King | 78 | Orichalque (1) Cristal nébuleux (3) Gemme nébuleuse (5) Pierre nébuleuse (7) Eclat nébuleux (9) Cristal de sérénité (1) |
Ultima | S | Formule ultime | 119 | Orichalque + (13) Orichalque (1) Cristal de mithril (1) Cristal mat (1) Cristal nébuleux (1) Cristal de sérénité (7) |
Comme vous pouvez le constater, il est essentiel d'obtenir 13 Orichalque + pour la synthèse de Ultima alors qu'il n'en existe que sept dans le jeu. Ce problème peut être tout simplement résolu en ajoutant un ingrédient de type Fougue ou avec l'aide d'un Mog de niveau 9.
Ingrédients | Créations | Récompenses | Mogs |
© 2005/2023 - KHDestiny
© Design et Integration par Agence Web DantSu
Accueil | Actualités | Dossiers | Boutique | Discord | Galerie | RSS | Termes d'utilisation