Je suis... la clef ? | Sora, Kingdom Hearts II
KH III
Général
DLC Re Mind
Aide de jeu
Médias
Les codes de HANDICAP vous permettent d'augmenter la difficulté l'aventure en vous imposant certaines restrictions. Chaque code possède son niveau de difficulté symbolisé par un nombre d'étoiles. Par défaut, tous les codes de HANDICAP sont activés lorsque vous débutez une nouvelle partie ; ils sont au contraire désactivés dans le cas d'une sauvegarde terminée de l'Episode secret.
Code | Difficulté | Description |
---|---|---|
Statut par défaut | 5 étoiles | Les stats de toute l'équipe sont réinitialisées à leur statut par défaut, qu'importe le niveau. |
Défense nulle | 4 étoiles | La Défense de toute l'équipe est à 0. Les bonus de Défense fournis par les équipements continuent toutefois de s'appliquer. |
Chute des HP | 3 étoiles | Au combat, les HP de toute l'équipe diminuent automatiquement au fil du temps, jusqu'à atteindre un niveau critique. |
Chute des MP | 4 étoiles | Au combat, les MP de toute l'équipe diminuent automatiquement au fil du temps et le temps de recharge des MP est doublé. |
Aucun tir visé | 2 étoiles | Vous ne pouvez pas utiliser de tirs visé. |
Aucun soin | 5 étoiles | Aucun membre de l'équipe ne peut utiliser de magie de type Soin. |
Aucun objet de combat | 3 étoiles | Aucun membre de l'équipe ne peut utiliser d'objets pendant les combats. |
Aucun lien | 2 étoiles | Vous ne pouvez pas utiliser de liens. |
Aucun changement de forme/magie puissante | 4 étoiles | Vous ne pouvez pas utiliser de changements de forme ni de magie puissante. |
Aucune attraction | 1 étoile | Les commandes d'attraction n'apparaissent pas en dehors de certains combats spéciaux. |
Aucune attaque en équipe | 1 étoile | Les commandes d'équipe n'apparaissent pas en dehors de certains combats spéciaux. |
Aucune pièce kupo | 2 étoiles | Les pièces kupo en votre possession n'ont aucun effet. |
Compétences limitées | 4 étoiles | Le nombre de compétences que Sora peut installer est limité à 30. |
Lorsque les codes de HANDICAP sont activés, votre score de réalisation augmente à mesure que vous éliminez des ennemis puissants. Plus un code présente de symboles étoiles, plus la difficulté est élevée et plus vous marquez de points. Lorsque votre score total atteint un certain seuil, votre rang de réalisation augmente.
Un score de 365 000 points est nécessaire pour atteindre le rang A. En éliminant un boss avec tous les codes de HANDICAP activés, vous obtiendrez le score maximum.
Chaque code a un niveau de difficulté caractérisé par un nombre d'étoiles allant de 1 à 5. Chaque étoile représente 2,5 % du score total. Ainsi, par exemple, sur un boss pouvant donner 5000 points au maximum, si vous cumulez un total de 5 étoiles (soit 5 x 2,5 % = 12,5 %), vous remporterez 625 points (soit 12,5 % de 5000). En activant tous les codes, vous cumulez 40 étoiles, soit 100 % du score potentiel.
Tous les boss ne rapportent pas de points. Vous trouverez ci-dessous la liste de ceux contre lesquels vous devrez activer les codes de HANDICAP. Pour les ennemis non mentionnés ci-dessous, vous pouvez désactiver les codes si vous le souhaitez.
Monde/Etape | Boss | Points max |
---|---|---|
Olympe | Titan de roche | 5000 points |
Titan de glace Titan de lave Titan de vent |
10 000 points | |
Cité du Crépuscule | Marée démoniaque | 5000 points |
Coffre à jouets | Ambre Angélique | 5000 points |
Roi des jouets | 10 000 points | |
Royaume de Corona | Char du chaos | 5000 points |
Marâtre funeste | 10 000 points | |
Monstropolis | Immondice | 10 000 points |
Arendelle | Guimauve | 5000 points |
Sköll | 10 000 points | |
Les Caraïbes | Poisson-foudre | 5000 points |
Davy Jones | 10 000 points | |
San Fransokyo | Obscubes | 5000 points |
Baymax obscur | 10 000 points | |
Nécropole des Keyblades | Marée démoniaque | 10 000 points |
Jeune Xehanort Ansem Xemnas |
10 000 points | |
Obscurantis | 20 000 points | |
L'Escalier du ciel | Maître Xehanort (armure) | 10 000 points |
Maître Xehanort | 10 000 points | |
Re Mind | Maître Xehanort (armure) | 10 000 points |
Episode Limitcut | Ansem | 25 000 points |
Xemnas | 25 000 points | |
Xigbar | 25 000 points | |
Luxord | 25 000 points | |
Episode Limitcut | Larxene | 25 000 points |
Marluxia | 25 000 points | |
Saïx | 25 000 points | |
Terra-Xehanort | 25 000 points | |
Episode Limitcut | Riku obscur | 25 000 points |
Vanitas | 25 000 points | |
Jeune Xehanort | 25 000 points | |
Xion | 25 000 points | |
Episode Limitcut | Maître Xehanort | 25 000 points |
Episode secret | Yozora | 30 000 points |
© 2005/2023 - KHDestiny
© Design et Integration par Agence Web DantSu
Accueil | Actualités | Dossiers | Boutique | Discord | Galerie | RSS | Termes d'utilisation