Je veux seulement entrer dans le monde des ténèbres. | Sora, Kingdom Hearts II
KHII Final Mix
Jeu original : KHII standard
Réédition HD : HD 2.5 ReMIX
Général
Aide de jeu
Médias
Présentation | Champ d'astéroïdes | Circuit sidéral | Tempête fantôme | Cosmo-tropiques |
Ile suspendue | Autoroutes des étoiles | Route astrale | Tempête solaire | Assaut du Dreadnought |
- Légendes des tableaux -
Le premier tableau de chaque mission indique les différents grades obtenus en fin de parcours et les conditions pour les obtenir. Une récompense vous sera offerte en fonction du grade obtenu. Les grades sont toujours obtenus selon trois conditions :
• Niv Médaille : Les ennemis vaincus libèrent des médailles à récupérer. Attention, ce score diminue à chaque impact ;
• Nbre Ennemis : Vous devez vaincre le nombre d'ennemis indiqués ;
• Score : Le score est déterminé en fonction du nombre d'ennemis vaincus et de médailles obtenues.
Le second tableau de chaque mission décrit les trésors pouvant être obtenus. La colonne Ennemi liste les adversaires possédant les orbes spéciaux ; ils peuvent être rouge (R) ou jaune (J). La colonne Direction indique le côté par lequel arrive l'ennemi. Enfin, la colonne Condition donne des indications supplémentaires sur l'obtention des différents trésors :
• Horde : Il faut éliminer un certain nombre d'ennemis identiques pour le faire apparaître ;
• Groupe : Il est nécessaire d'éliminer l'ensemble des ennemis qui apparaissent en même temps ;
• N°X : L'ennemi porteur du trésor apparaît quand vous avez éliminé celui qui détient le trésor N°X.
Grade | Niv Médailles | Trésor |
---|---|---|
S | 30 | Textures A |
A | 26 | Boule néon |
B | 22 | Mini hélice |
C | 18 | Brasier + |
D | 14 | Foudre + |
E | 10 | Laser + |
N° | Trésor | Ennemi | Direction | Condition |
---|---|---|---|---|
1 | Gravité | - | - | Ouvrir la route |
2 | Foudre | Ring Tank (R) | Gauche | - |
3 | Brasier | Knight Head (R) | Bas | Horde |
4 | Glacier | Knight Head (R) | Haut | - |
5 | Blocs carrénage x10 | Knight Head (R) | Haut | - |
6 | Tube néon | Knight Head (J) | Haut | N°4 et 5, Groupe |
7 | Projecteur | Ring Type (R) | Haut | - |
8 | Cockpit plat | Ring Type (R) | Haut | - |
9 | Typhon | Knight Head (J) | Haut | N°7 et 8, Groupe |
Grade | Nbre Ennemis | Trésor |
---|---|---|
S | 500 | Highwind |
A | 440 | Hélice |
B | 380 | Grand bouclier |
C | 320 | Brasier + |
D | 260 | Scie |
E | 200 | Gravité + |
N° | Trésor | Ennemi | Direction | Condition |
---|---|---|---|---|
1 | Brasier | Knight Head (R) | Bas | - |
2 | Tempête | Ring Type (J) | Bas | Groupe |
3 | Tempête | Ring Tank (J) | Droite | Horde |
4 | Glacier | Ring Type (R) | Haut | Groupe |
5 | Hélice | Chimera (R) | Haut | - |
6 | Brasier | Knight Head (R) | Bas | Groupe |
7 | Glacier | Revolver Tank (R) | Haut | - |
8 | Kingdom | Chimera (J) | Haut | N°5 |
9 | Réacteur | Knight Head (R) | Haut | N°8 |
10 | Orage | Floating Mine (J) | Haut | N°8 |
11 | Réacteur | Knight Head (R) | Haut | N°8 |
Grades | Score | Trésor |
---|---|---|
S+10 | 4 300 000 | - |
S | 2 900 000 | Cockpit plat |
A | 900 000 | Ouragan |
B | 800 000 | Propulseur |
C | 700 000 | Radar |
D | 600 000 | Gungnir |
E | 500 000 | Masamune |
N° | Trésor | Ennemi | Direction | Condition |
---|---|---|---|---|
1 | Tube néon | Ring Type (J) | Bas | Groupe |
2 | Roue | Ring Tank (J) | Droite | Horde |
3 | Foudre | Ring Type (R) | Haut | Groupe |
4 | Glacier | Ring Tank (R) | Gauche | - |
5 | Gravité | Floating Mine (R) | Haut | - |
6 | Accélarateur Slash | Chimera (R) | Haut | - |
7 | Réacteur | Knight Head (R) | Bas | Horde |
8 | Tempête | Knight Head (R) | Droite | - |
9 | Brasier | Knight Head (R) | Gauche | - |
10 | Typhon | Knight Head (J) | Bas | N°8 et 9 |
11 | Réacteur | Knight Head (R) | Bas | Groupe |
12 | Turbo sonique | Knight Head (J) | Haut | Groupe |
13 | Précharge Slash | Chimera (J) | Haut | N°6 |
14 | Tempête | Knight Head (R) | Haut | N°13 |
15 | Brasier | Knight Head (R) | Haut | N°13 |
16 | Typhon | Floating Mine (J) | Haut | N°13 |
© 2005/2023 - KHDestiny
© Design et Integration par Agence Web DantSu
Accueil | Actualités | Dossiers | Boutique | Discord | Galerie | RSS | Termes d'utilisation