Pas la peine de me jeter ce regard noir ! | Braig, Dream Drop Distance
KHII Final Mix
Jeu original : KHII standard
Réédition HD : HD 2.5 ReMIX
Général
Aide de jeu
Médias
Présentation | Champ d'astéroïdes | Circuit sidéral | Tempête fantôme | Cosmo-tropiques |
Ile suspendue | Autoroutes des étoiles | Route astrale | Tempête solaire | Assaut du Dreadnought |
- Légendes des tableaux -
Le premier tableau de chaque mission indique les différents grades obtenus en fin de parcours et les conditions pour les obtenir. Une récompense vous sera offerte en fonction du grade obtenu. Les grades sont toujours obtenus selon trois conditions :
• Niv Médaille : Les ennemis vaincus libèrent des médailles à récupérer. Attention, ce score diminue à chaque impact ;
• Nbre Ennemis : Vous devez vaincre le nombre d'ennemis indiqués ;
• Score : Le score est déterminé en fonction du nombre d'ennemis vaincus et de médailles obtenues.
Le second tableau de chaque mission décrit les trésors pouvant être obtenus. La colonne Ennemi liste les adversaires possédant les orbes spéciaux ; ils peuvent être rouge (R) ou jaune (J). La colonne Direction indique le côté par lequel arrive l'ennemi. Enfin, la colonne Condition donne des indications supplémentaires sur l'obtention des différents trésors :
• Horde : Il faut éliminer un certain nombre d'ennemis identiques pour le faire apparaître ;
• Groupe : Il est nécessaire d'éliminer l'ensemble des ennemis qui apparaissent en même temps ;
• N°X : L'ennemi porteur du trésor apparaît quand vous avez éliminé celui qui détient le trésor N°X.
Grade | Niv Médailles | Trésor |
---|---|---|
S | 30 | Textures fluo A |
A | 26 | Typhon |
B | 22 | Booster |
C | 18 | Grand bouclier |
D | 14 | Glacier X |
E | 10 | Médailles + |
N° | Trésor | Ennemi | Direction | Condition |
---|---|---|---|---|
1 | Coût satellites + | - | - | Ouvrir la route |
2 | Rotor | Knight Head (J) | Haut | Horde |
3 | Roue | Joy Rider | Haut | - |
4 | Ouragan | Speeder (R) | Haut | Horde |
5 | Bouclier | Shield (R) | Droite | Horde et Gatlings |
6 | Laser + | Gatling (R) | Droite | Horde |
7 | Blocs carénage x10 | Speeder (R) | Bas | Horde |
8 | Brasier + | Gatling (R) | Gauche | Horde |
9 | Gravité + | Gatling (R) | Haut | Horde |
10 | Radar | Speeder (R) | Gauche | Horde |
11 | Roue | Joy Rider | Bas | - |
12 | Glacier + | Knight Head (R) | Bas | N°11 |
13 | Ouragan | Gatling (R) | Bas | N°11 et Groupe |
14 | Cyclone | Speeder (J) | Bas | N°11 |
Grade | Nbre Ennemis | Trésor |
---|---|---|
S | 350 | Pampa |
A | 300 | Ténèbre |
B | 250 | Roue |
C | 200 | Grand pont |
D | 150 | Glacier + |
E | 100 | Masamune |
N° | Trésor | Ennemi | Direction | Condition |
---|---|---|---|---|
1 | Scie | Joy Rider | Bas | - |
2 | Propulseur | Speeder (R) | Bas | N°1 et Horde de Gatlings |
3 | Réacteur | Knight Head (R) | Droite | Groupe |
4 | Grande hélice | Knight Head (R) | Droite | En même temps que l'ennemi 3 |
5 | Booster | Joy Rider | Bas | - |
6 | Brasier X | Knight Head (R) | Bas | N°5 |
7 | Glacier X | Knight Head (R) | Haut | Horde de Speeders et de Gatlings |
8 | Propulseur | Knight Head (R) | Haut | En même temps que l'ennemi 7 |
9 | Phare | Shield (R) | Bas | - |
10 | Ténèbre | Gatling (R) | Bas | Horde de Speeders |
11 | Propulseur | Speeder (R) | Gauche | Groupe |
12 | Réacteur | Speeder (J) | Gauche | N°11 |
13 | Grande hélice | Joy Rider | Bas | - |
14 | Ténèbre | Knight Head (J) | Bas | N°13 et Horde de Speeders |
15 | Turbo sonique | Joy Rider | Bas | - |
16 | Brasier X | Knight Head (R) | Bas | N°15 et Groupe |
Grades | Score | Trésor |
---|---|---|
S+10 | 2 900 000 | - |
S | 2 100 000 | Gungnir |
A | 900 000 | Tube néon |
B | 800 000 | Roue |
C | 700 000 | Cockpit renforcé |
D | 600 000 | Foudre + |
E | 500 000 | Excalibur |
N° | Trésor | Ennemi | Direction | Condition |
---|---|---|---|---|
1 | Vortex | Speeder (R) | Bas | - |
2 | Tube néon | Knight Head (J) | Bas | Horde |
3 | Brasier + | Knight Head (R) | Droite | Groupe |
4 | Typhon | Knight Head (R) | Droite | Groupe |
5 | Scie | Joy Rider | Bas | - |
6 | Vortex | Speeder (R) | Bas | Horde |
7 | Gravité + | Gatling (R) | Gauche | Horde |
8 | Typhon | Shield (R) | Haut | - |
9 | Roue | Gatling (J) | Bas | - |
10 | Brasier X | Gatling (R) | Haut | Horde |
11 | Scie | Joy Rider | Bas | - |
12 | Glacier X | Gatling (R) | Bas | N°11 et Horde |
13 | Projecteur | Speeder (J) | Bas | N°11 et Horde |
14 | Ouragan | Knight Head (R) | Bas | - |
15 | Ouragan | Knight Head (R) | Bas | - |
16 | Boule néon | Knight Head (J) | Bas | - |
17 | Brasier + | Knight Head (R) | Bas | - |
© 2005/2023 - KHDestiny
© Design et Integration par Agence Web DantSu
Accueil | Actualités | Dossiers | Boutique | Discord | Galerie | RSS | Termes d'utilisation