Xion... Avec qui vais-je manger des glaces ? | Roxas, 358/2 Days
KHII Final Mix
Jeu original : KHII standard
Réédition HD : HD 2.5 ReMIX
Général
Aide de jeu
Médias
Présentation | Champ d'astéroïdes | Circuit sidéral | Tempête fantôme | Cosmo-tropiques |
Ile suspendue | Autoroutes des étoiles | Route astrale | Tempête solaire | Assaut du Dreadnought |
- Légendes des tableaux -
Le premier tableau de chaque mission indique les différents grades obtenus en fin de parcours et les conditions pour les obtenir. Une récompense vous sera offerte en fonction du grade obtenu. Les grades sont toujours obtenus selon trois conditions :
• Niv Médaille : Les ennemis vaincus libèrent des médailles à récupérer. Attention, ce score diminue à chaque impact ;
• Nbre Ennemis : Vous devez vaincre le nombre d'ennemis indiqués ;
• Score : Le score est déterminé en fonction du nombre d'ennemis vaincus et de médailles obtenues.
Le second tableau de chaque mission décrit les trésors pouvant être obtenus. La colonne Ennemi liste les adversaires possédant les orbes spéciaux ; ils peuvent être rouge (R) ou jaune (J). La colonne Direction indique le côté par lequel arrive l'ennemi. Enfin, la colonne Condition donne des indications supplémentaires sur l'obtention des différents trésors :
• Horde : Il faut éliminer un certain nombre d'ennemis identiques pour le faire apparaître ;
• Groupe : Il est nécessaire d'éliminer l'ensemble des ennemis qui apparaissent en même temps ;
• N°X : L'ennemi porteur du trésor apparaît quand vous avez éliminé celui qui détient le trésor N°X.
Grade | Niv Médailles | Trésor |
---|---|---|
S | 30 | Textures variées B |
A | 26 | Cyclone |
B | 22 | Roue |
C | 18 | Slash + |
D | 14 | Brasier X |
E | 10 | Autorécup |
N° | Trésor | Ennemi | Direction | Condition |
---|---|---|---|---|
1 | Comète | - | - | Ouvrir la route |
2 | Glacier + | Flyer (R) | Haut | - |
3 | Roue | Joy Rider | Bas | - |
4 | Turbo sonique | Speeder (J) | Bas | N°3 et Horde |
5 | Canon + | Speeder (R) | Haut | Horde |
6 | Blocs carénage x10 | Flyer (R) | Haut | - |
7 | Turbo sonique | Hunter | Gauche | - |
8 | Boule néon | Flyer (J) | Haut | N°7 et Groupe |
Grade | Nbre Ennemis | Trésor |
---|---|---|
S | 350 | Chocobo |
A | 300 | Ange |
B | 250 | Carapace |
C | 200 | PC + |
D | 150 | Brasier + |
E | 100 | Ultima |
N° | Trésor | Ennemi | Direction | Condition |
---|---|---|---|---|
1 | Ouragan | Speeder (R) | Haut | Horde de gauche |
2 | Ange | Speeder (R) | Haut | Horde de droite |
3 | Turbo sonique | Flyer (R) | Gauche | Groupe gauche |
4 | Ange | Flyer (J) | Gauche | Groupe droit |
5 | Turbo sonique | Joy Rider | Bas | - |
6 | Typhon | Mirage (J) | Bas | N°5 et Speeders |
7 | Ouragan | Flyer (R) | Haut | Horde |
8 | Typhon | Flyer (J) | Haut | - |
9 | Antenne | Hunter | Haut | - |
10 | Roue | Knight Head (J) | Haut | N°9 |
Grades | Score | Trésor |
---|---|---|
S+10 | 2 900 000 | - |
S | 1 900 000 | Scie |
A | 900 000 | Boule néon |
B | 800 000 | Roue |
C | 700 000 | Cockpit ovale |
D | 600 000 | Gravité + |
E | 500 000 | Ragnarok |
N° | Trésor | Ennemi | Direction | Condition |
---|---|---|---|---|
1 | Roue | Joy Rider | Bas | - |
2 | Cyclone | Speeder (R) | Haut | Horde de gauche |
3 | Ténèbre | Speeder (J) | Haut | Horde de droite |
4 | Glacier + | Flyer (R) | Gauche | Groupe |
5 | Ténèbre | Speeder (J) | Haut | N°1 et Horde |
6 | Rotor | Flyer (J) | Gauche | Groupe |
7 | Roue | Joy Rider | Bas | - |
8 | Cyclone | Speeder (R) | Haut | Groupe |
9 | Brasier X | Mirage (R) | Bas | N°7 et Speeders |
10 | Boule néon | Mirage (J) | Haut | - |
11 | Slash + | Hunter | Gauche | - |
12 | Attraction | Knight Head (R) | Haut | - |
13 | Scie | Flyer (J) | Gauche | N°11 et Horde |
© 2005/2023 - KHDestiny
© Design et Integration par Agence Web DantSu
Accueil | Actualités | Dossiers | Boutique | Discord | Galerie | RSS | Termes d'utilisation