Je l'ai vu, il te ressemble beaucoup... | Xemnas, Kingdom Hearts II
Sans Coeurs | Simili | Pirates
Assassin | Description | Objets |
---|---|---|
Simili capable de fusionner avec le sol pour attaquer sa proie par derrière. Lorsqu'il est sous terre, il est invulnérable. | Gemme nébuleuse Gemme de sérénité |
Monde (Niveau combat) | HP | Attaque | Défense | Expérience |
---|---|---|---|---|
Cité du Crépuscule (Niv 3) | 37 | 7 | 3 | 15 |
Cité du Crépuscule (Niv 47) | 152 | 43 | 25 | 860 |
Illusiopolis (Niv 50) | 160 | 45 | 26 | 1000 |
Commande réaction |
---|
Infaillible: Sora attrape l'Assassin et le lance vers le sol où il explose tout en blessant les ennemis à proximité. |
Berserker | Description | Objets |
---|---|---|
A l'aide de son arme, ce Simili peut parer les attaques de front. Il est difficile d'arrêter sa furie. | Cristal mat Cristal de sérénité |
Monde (Niveau combat) | HP | Attaque | Défense | Expérience |
---|---|---|---|---|
Cité du Crépuscule (Niv 28) | 160 | 255 | 27 | 15 |
Cité du Crépuscule (Niv 47) | 238 | 43 | 25 | 860 |
Illusiopolis (Niv 50) | 250 | 45 | 26 | 1000 |
Commande réaction |
---|
Furie: Sora attrape l'arme du Berserker et flotte Eclipse: apparaît après avoir touché un ennemi avec Furie Tempête magna: disponible après avoir exécuter à trois reprise Eclipse. |
Chimère | Description | Objets |
---|---|---|
Simili volant sous la forme d'un dragon. Il plonge vers son adversaire et provoque une onde de choc. | Eclat mat Gemme de sérénité Lance de Simili |
Monde (Niveau combat) | HP | Attaque | Défense | Expérience |
---|---|---|---|---|
Château de la Bête (Niv 36) | 124 | 34 | 19 | 455 |
Cité du Crépuscule (Niv 47) | 152 | 43 | 25 | 860 |
Illusiopolis (Niv 50) | 160 | 45 | 26 | 1000 |
Commande réaction |
---|
Apprendre: La commande Attaque devient Sauter. Sora s'élance dans les airs puis retombe en piqué vers l'ennemi. Sora peut effectuer jusqu'à neuf sauts. |
Funambule | Description | Objets |
---|---|---|
Ce Simili est rapide, dangereux et insaisissable. Il peut attraper sa proie pour la projeter en avant. | Pierre nébuleuse Gemme de sérénité |
Monde (Niveau combat) | HP | Attaque | Défense | Expérience |
---|---|---|---|---|
Forteresse oubliée (Niv 30) | 108 | 29 | 16 | 298 |
Cité du Crépuscule (Niv 47) | 152 | 43 | 25 | 860 |
Illusiopolis (Niv 50) | 160 | 45 | 26 | 1000 |
Commande réaction |
---|
Aucune |
Incantateur | Description | Objets |
---|---|---|
Créature qui utilise des cubes indestructibles pour combattre. Il ne bouge pratiquement pas et se montre invulnérable à la magie. | Cristal nébuleux Cristal de sérénité |
Monde (Niveau combat) | HP | Attaque | Défense | Expérience |
---|---|---|---|---|
Illusiopolis (Niv 50) | 160 | 45 | 26 | 1000 |
Commande réaction |
---|
Aucune |
Joueur | Description | Objets |
---|---|---|
Simili qui ne combat qu'avec des cartes et des dés. Il ne cherche pas à combattre mais plutôt jouer à un jeu dangereux. | Eclat nébuleux Gemme de sérénité Bouclier Sans-coeur |
Monde (Niveau combat) | HP | Attaque | Défense | Expérience |
---|---|---|---|---|
Port Royal (Niv 37) | 127 | 35 | 20 | 485 |
Cité du Crépuscule (Niv 47) | 152 | 43 | 25 | 860 |
Illusiopolis (Niv 50) | 160 | 45 | 26 | 1000 |
Commande réaction |
---|
Jouer: Quand Sora est près du Joueur avant qu'il ne lance ses cartes, cette commande est disponible. Trois "X" et un "O" apparaissent dans le menu de commande. Sélectionnez le O pour obtenir des munnies et immobiliser les ennemis. Si vous déclenchez le X (ou si vous ne faîtes rien), Sora est transformé en carte.
Arrêter les dès: Quand Sora est près du Joueur avant qu'il ne lance son dé, cette commande est disponible. Les commandes réaction "X" et "O" apparaissent tour à tour. Si vous appuyez sur O, vous obtenez des munnies et les ennemis ne bougent plus. Si vous sélectionnez le X (ou si vous ne faîtes rien), Sora est transformé en dé. |
Reflet | Description | Objets |
---|---|---|
Simili en perpétuel mouvement et dangereux en groupe, il est le plus répandu. | Eclat Nébuleux Pierre de Sérénité |
Monde (Niveau combat) | HP | Attaque | Défense | Expérience |
---|---|---|---|---|
Cité du Crépuscule (Niv 1) | 32 | 5 | 2 | 6 |
Cité du Crépuscule (Niv 2) | 34 | 6 | 2 | 8 |
Cité du Crépuscule (Niv 3) | 37 | 7 | 3 | 9 |
Cité du Crépuscule (Niv 6) | 45 | 9 | 4 | 14 |
Forteresse oubliée (Niv 8) | 50 | 11 | 5 | 18 |
Cité du Crépuscule (Niv 28) | 103 | 27 | 15 | 153 |
Forteresse oubliée (Niv 30) | 108 | 29 | 16 | 179 |
Terre des Dragons (Niv 35) | 122 | 34 | 19 | 255 |
Château de la Bête (Niv 36) | 124 | 34 | 19 | 273 |
Port Royal (Niv 37) | 127 | 35 | 20 | 291 |
Colisée de l'Olympe (Niv 39) | 132 | 37 | 21 | 330 |
Cité du Crépuscule (Niv 47) | 152 | 43 | 25 | 516 |
Illusiopolis (Niv 50) | 160 | 45 | 26 | 600 |
Commande réaction |
---|
Glissade: Sora glisse derrière le Reflet qui se trouve en conséquence perdu. |
Samouraï | Description | Objets |
---|---|---|
Il attaque à l'aide de quatre épées et peut se servir des étuis pour infliger des dégâts. Il se montre toujours calme et dangereux quand ses HP sont bas. | Gemme mate Cristal de sérénité |
Monde (Niveau combat) | HP | Attaque | Défense | Expérience |
---|---|---|---|---|
Forteresse oubliée (Niv 8) | 50 | 11 | 5 | 30 |
Cité du Crépuscule (Niv 47) | 152 | 43 | 25 | 860 |
Illusiopolis (Niv 50) | 160 | 45 | 26 | 1000 |
Commande réaction |
---|
Face-à-face: Toutes les options du menu de commande se changent en "?". Puis, l'un des "?" se change par "Fin", il faut rapidement appuyer sur cette touche pour infliger des dégâts au Samouraï. |
Sniper | Description | Objets |
---|---|---|
Simili flottant qui attaque à distance à l'aide de flèches de lumière. | Pierre mat Gemme de sérénité |
Monde (Niveau combat) | HP | Attaque | Défense | Expérience |
---|---|---|---|---|
Terre des Dragons (Niv 35) | 122 | 34 | 19 | 425 |
Cité du Crépuscule (Niv 47) | 152 | 43 | 25 | 860 |
Illusiopolis (Niv 50) | 160 | 45 | 26 | 1000 |
Commande réaction |
---|
Ricochet: Sora se téléporte devant une flèche tirée par le sniper puis la renvoit vers celui-ci (jusqu'à trois fois) |
Sombreur | Description | Objets |
---|---|---|
Simili faible capable de changer de forme à volonté. Ses attaques sont difficiles à prévoir. | Gemme nébuleuse Gemme de sérénité |
Monde (Niveau combat) | HP | Attaque | Défense | Expérience |
---|---|---|---|---|
Cité du Crépuscule (Niv 1) | 20 | 5 | 2 | 4 |
Cité du Crépuscule (Niv 3) | 23 | 7 | 3 | 6 |
Cité du Crépuscule (Niv 6) | 28 | 9 | 4 | 9 |
Forteresse oubliée (Niv 8) | 31 | 11 | 5 | 12 |
Forteresse oubliée (Niv 30) | 67 | 29 | 16 | 119 |
Cité du Crépuscule (Niv 47) | 95 | 43 | 25 | 344 |
Illusiopolis (Niv 50) | 100 | 45 | 26 | 400 |
Commande réaction |
---|
Aucune |
© 2005/2023 - KHDestiny
© Design et Integration par Agence Web DantSu
Accueil | Actualités | Dossiers | Boutique | Discord | Galerie | RSS | Termes d'utilisation