Le monde de Kingdom Hearts est fait de lumière ! | Sora, Kingdom Hearts
KH Re: CoM
Jeu original : KH CoM
Réédition HD : HD 1.5 ReMIX
Général
Aide de jeu (HD 1.5 ReMIX)
Médias
Les cartes Lieu sont des clés ouvrant les portes des salles du Manoir Oblivion. Elles permettent de modifier les caractéristiques selon vos envies et les circonstances.
Il existe différentes catégories de cartes Lieu, chacune symbolisée par une couleur. Chaque carte présente par ailleurs une valeur comprise entre 0 et 9. L'ouverture d'une porte est soumise à certaines conditions, vous devez donc présenter les bonnes cartes pour pouvoir continuer. A noter que les cartes de valeur 0 peuvent ouvrir toutes les portes.
Carte | Sans-coeur | Dimension | Description | |
---|---|---|---|---|
Lieu paisible | 1/3 | 2/3 | Pièce où les Sans-coeur sont peu nombreux. | |
Lieu grouillant | 3/3 | 3/3 | Pièce infestée de Sans-coeur. Les adversaires laissent souvent des cartes Malus. | |
Lieu mollasson | 1/3 | 2/3 | Pièce infestée de Sans-coeur aux cartes faibles. | |
Lieu vaillant | 2/3 | 2/3 | Pièce infestée de Sans-coeur aux cartes puissantes. Ils laissent souvent des cartes Malus. | |
Lieu assoupi | 1/3 | 1/3 | Pièce infestée de Sans-coeur mous et faciles à piéger. | |
Lieu brutal | 2/3 | 3/3 | Pièce infestée de Sans-coeur déchaînés. Ils laissent souvent des cartes Malus. | |
Salle Extra | 2/3 | 2/3 | Pièce où la victoire octroie souvent des bonus Extra. | |
Salle blanche | 1/3 | 3/3 | Pièce uniquement infestée de Bolets blancs. Mais que se passe t-il si on les bat ? | |
Salle noire | 1/3 | 1/3 | Pièce uniquement infestée de Bolets noirs. Mais que se passe t-il si on les bat ? | |
Lieu abyssal | 3/3 | 3/3 | Pièce plongée dans la pénombre, où les Sans-coeur grouillent. | |
Salle tirage | 2/3 | 3/3 | Pièce où la victoire déclenche souvent un tirage de bonus. |
Carte | Sans-coeur | Dimension | Effet | |
---|---|---|---|---|
Hall combatif | 2/3 | 2/3 | Pièce où les cartes Attaque sont plus efficaces. | |
Hall ésotérique | 2/3 | 2/3 | Pièce où les cartes Magie sont plus efficaces. | |
Hall matériel | 1/3 | 2/3 | Pièce où les cartes Objet sont plus efficaces. | |
Terre d'amitié | 2/3 | 2/3 | Pièce où une carte Allié tombe dès le début des combats (si un allié est à vos côtés). | |
Zone de pesanteur | 1/3 | 2/3 | Pièce infestée de Sans-coeur qui se déplacent lentement. | |
Coin agressif | 2/3 | 3/3 | Pièce où le fait d'attaquer en premier inflige des dégâts supplémentaires aux Sans-coeur. | |
Coin assommant | 2/3 | 3/3 | Pièce où le fait d'attaquer en premier assomme tous les Sans-coeur qui se joignent au combat. |
Carte | Sans-coeur | Dimension | Effet | |
---|---|---|---|---|
Local apaisant | 0/3 | 1/3 | Pièce renfermant un trésor. | |
Zone protégée | 2/3 | 1/3 | Pièce renfermant un trésor gardé par des Sans-coeur. | |
Local trompeur | 1/3 | 1/3 | Pièce où seul l'un des coffres renferme un trésor. Ouvrir un faux coffre déclenche un combat. | |
Espace sécurisant | 0/3 | 1/3 | Pièce sûre où vous pouvez sauvegarder la progression. | |
Domaine perplexe | ??? | ??? | Pièce où tout est possible. | |
Salle Mogs | 0/3 | 1/3 | Pièce où obtenir des cartes dans la boutique Mog. |
Carte | Effet | |
---|---|---|
Clé d'ouverture | Pièce où l'aventure vous attend. | |
Clé conseillère | Pièce où une découverte vous attend. | |
Clé véridique | Pièce où une révélation vous attend. | |
Clé réconfort | On y trouve un trésor spécial. |
Carte | Sans-coeur | Dimension | Effet | |
---|---|---|---|---|
Joker aléatoire | ??? | ??? | Carte répondant à tous les critères, sauf ceux des cartes Clé. La pièce est créée au hasard. |
© 2005/2023 - KHDestiny
© Design et Integration par Agence Web DantSu
Accueil | Actualités | Dossiers | Boutique | Discord | Galerie | RSS | Termes d'utilisation