Le morveux se prend pour un super porteur de Keyblade ? | Braig, Birth by Sleep
KH Final Mix
Jeu original : KH standard
Réédition HD : HD 1.5 ReMIX
Général
Aide de jeu (HD 1.5 ReMIX)
Médias
Sora et ses alliés peuvent bénéficier de capacités spéciales appelées Compétences. Il peut s'agir de puissantes techniques de combat ou de soutien que vous pouvez activer ou non selon vos envies et le nombre de Points de Compétence (PC) en votre possession.
Les tableaux ci-dessous répertorient l'ensemble des compétences du jeu, classées de la manière suivante :
• Compétences d'action : propres à Sora, Donald et Dingo puis aux personnages Disney alliés ;
• Compétences de soutien : elles agissent de manière passive ;
• Attaques spéciales : de puissantes techniques de combat propres à Sora, utilisables avec la touche Triangle ;
• Compétences de groupe : Au nombre de quatre, elles peuvent être activées sans utiliser de PC et leurs effets bénéficient à l'ensemble des personnages.
Note : La version Final Mix propose une dizaine de nouvelles compétences et modifie donc l'apprentissage des aptitudes des personnages. Par ailleurs, la version HD 1.5 ReMIX offre à Sora deux nouvelles compétences inédites à ce jeu mais connues dans d'autres opus : Maître des combos et Zéro XP.
>Nom | PC | Description | Obtention |
---|---|---|---|
Roulade | 1 | Sora exécute une roulade pour esquiver les attaques ennemies | Vaincre l'Armure Gardienne dans la Ville de Traverse |
Parade | 2 | Sora pare une attaque ennemie avec sa Keyblade et la repousse | Niv 24 (Épée) ; Niv 33 (Sceptre) ; Niv 15 (Bouclier) |
Contre | 2 | Appuyez sur Croix juste après une Parade pour contre-attaquer (restaure vos MP si réussite) | Niv 15 (Épée) ; Niv 57 (Sceptre) ; Niv 45 (Bouclier) |
Frappe éclair | 1 | Un coup rapide en diagonale avec la Keyblade | Niv 12 (Épée) ; Niv 69 (Sceptre) ; Niv 6 (Bouclier) |
Rapprocheur | 1 | Sora se rapproche rapidement de la cible et l'attaque | Niv 6 (Épée) ; Niv 51 (Sceptre) ; Niv 39 (Bouclier) |
Vortex | 1 | Sora fait une rotation et brandit sa Keyblade latéralement tout en se rapprochant de l'ennemi | Niv 57 (Épée) ; Niv 84 (Sceptre) ; Niv 78 (Bouclier) |
Cyclone | 2 | Sora saute en tournoyant pour frapper les ennemis | Niv 60 (Épée) ; Niv 36 (Sceptre) ; Niv 84 (Bouclier) |
Coup de Grâce | 3 | Le coup final d'un enchaînement gagne en puissance mais perd en portée | Niv 33 (Épée) ; Niv 78 (Sceptre) ; Niv 60 (Bouclier) |
Frappe ouragan | 2 | Sora tournoie sur lui-même verticalement avec la Keyblade à la fin d'un combo aérien | Niv 27 (Épée) ; Niv 18 (Sceptre) ; Niv 51 (Bouclier) |
Propagation | 3 | Assène un coup final de combo aux ennemis à proximité. Puissance de l'attaque en fonction des MP max | Niv 39 (Épée) ; Niv 12 (Sceptre) ; Niv 69 (Bouclier) |
Dôme d'impact | 2 | Sora frappe le sol avec sa Keyblade, créant une petite sphère explosive autour de lui assommant les ennemis touchés | Niv 51 (Épée) ; Niv 6 (Sceptre) ; Niv 18 (Bouclier) |
Break Gravité | 2 | La Keyblade invoque un petit puits de gravité | Remporter la Coupe Hercule (temps limité) |
Zantetsuken | 2 | Sora tient la Keyblade vers l'arrière et frappe l'ennemi avec un coup rapide surpuissant | Vaincre Kurt Ziza à Agrabah |
Dingo-Fusées | 1 | Dingo exécute une attaque sautée contre les ennemis aériens tout en se protégeant avec son bouclier | Niv 9 (Dingo) |
Dingo-Charge | 2 | Une attaque de courte portée avec le bouclier pouvant étourdir l'ennemi | Niv 15 (Dingo) |
Dingo-Tornade | 2 | Dingo tourne sur lui-même avec son bouclier | Niv 21 (Dingo) |
Don de MP | 3 | Redonne 3 MP à un personnage | Niv 42 (Dingo) |
Evolution | 3 | Dingo utilise 3MP pour redonner 30HP à tous les personnages | Niv 30 (Dingo) |
Nom | PC | Description | Personnage |
---|---|---|---|
Charge du gorille | 2 | Tarzan court et fait tourner sa lance pour attaquer (1 MP) | Tarzan |
Morsure du cobra | 2 | Un puissant coup étourdissant l'ennemi (1 MP) | Tarzan |
Mère nature | 3 | Restaure les HP (1 MP) | Tarzan |
Vent protecteur | 3 | Dresse une barrière divisant les dégâts reçus de moitié (1 MP) | Tarzan |
Lune croissante | 2 | Aladdin saute et attaque verticalement vers le haut (1 MP) | Aladdin |
Tempête de sabre | 2 | Aladdin charge les ennemis en balayant l'air de son sabre (1 MP) | Aladdin |
Tourbillon | 1 | Ariel exécute une attaque tournoyante (1 MP) | Ariel |
Potion Foudre | 3 | Similaire au sort Foudre (1 MP) | Ariel |
Potion Soin | 3 | Similaire au sort Soin (1 MP) | Ariel |
Potion Rafale | 2 | Similaire au sort Rafale (2 MP) | Ariel |
Pose triomphale | 1 | Une attaque glissée (1 MP) | Jack Skellington |
Colère ardente | 2 | Similaire au sort Brasier (1/2 jauge) | Jack Skellington |
Peur glaciale | 2 | Similaire au sort Glacier (1/2 jauge) | Jack Skellington |
Peine foudroyante | 3 | Similaire au sort Foudre (1 MP) | Jack Skellington |
Pression mentale | 3 | Similaire au sort Gravité (1 MP) | Jack Skellington |
Dague furieuse | 2 | Peter Pan exécute six attaques (1 MP) | Peter Pan |
Temps mort | 4 | Similaire au sort Stop (2 MP) | Peter Pan |
Manteau de vent | 2 | Similaire au sort Rafale (2 MP) | Peter Pan |
Bond dévastateur | 2 | La Bête s'accroupit et attaque (1 MP) | La Bête |
Cri de colère | 3 | Un puissant rugissement qui étourdit les ennemis (1 MP) | La Bête |
Nom | PC | Description | Obtention |
---|---|---|---|
Combo | 1 | Ajoute un coup supplémentaire à un enchaînement au sol (peut être cumulée) | Niv 21/66/93 (Épée) ; Niv 87/93/99 (Sceptre) ; Niv 63/87/96 (Bouclier) ; Compléter la Coupe Philoctète en Seul contre tous |
Combo Aérien | 1 | Ajoute un coup supplémentaire à un enchaînement aérien (peut être cumulée) | Niv 72/96 (Épée) ; Niv 24/45 (Sceptre) ; Niv 93/99 (Bouclier) |
Maître des combos | 3 | Le combo se poursuit même si l'un de vos coups n'a pas atteint sa cible. | Niv 55 (Sora) |
Coups Critiques | 3 | Augmente les chances d'exécuter un coup critique | Niv 84/99 (Épée) ; Niv 96/100 (Sceptre) ; Niv 48/75 (Bouclier) ; Tarzan ; Aladdin, Peter Pan, la Bête |
Scan | 1 | Affiche à l'écran les HP de l'ennemi visé | Niv 9 (Épée) ; Niv 15 (Sceptre) ; Niv 21 (Bouclier) |
Attraction | 2 | Attire vers le personnage les sphères de HP, de MP et les Munnies (peut être cumulée pour augmenter l'étendue) | Niv 36/75 (Épée) ; Niv 9/72 (Sceptre) ; Niv 30/57 (Bouclier) ; Niv 24/39 (Donald) ; Niv 18/51 (Dingo) ; Aladdin ; Jack Skellington ; Peter Pan |
Audace | 1 | Augmente les chances de rencontrer des ennemis sur le terrain | Offert par le Mog après avoir synthétisé 15 objets différents (Sora) |
Concentration | 3 | Les attaques ennemies subies rechargent plus rapidement la jauge de MP | Niv 45 (Épée) ; Niv 21 (Sceptre) ; Niv 72 (Bouclier) ; Niv 14 (Donald) ; Niv 48 (Dingo) ; Ariel ; Peter Pan |
Vaillance | 2 | La jauge de charge des MP augmente d'un nombre équivalent à la moitié des HP perdus | Niv 63/87 (Épée) ; Niv 42/75 (Sceptre) ; Niv 90/100 (Bouclier) ; Niv 19/49 (Donald) ; Niv 39/57 (Dingo) ; Jack Skellington ; Ariel ; la Bête |
Furie | 1 | Vos attaques gagnent en puissance lorsque la jauge de HP devient rouge | Niv 78 (Épée) ; Niv 60 (Sceptre) ; Niv 9 (Bouclier) ; Niv 9 (Donald) ; Niv 45 (Dingo) ; Tarzan ; la Bête |
Dernières Forces | 2 | Le personnage résiste au KO en conservant 1 HP peu importe la puissance de l'attaque | Niv 48 (Épée) ; Niv 90 (Sceptre) ; Niv 36 (Bouclier) ; Niv 59 (Donald) ; Niv 36 (Dingo) ; Tarzan ; la Bête |
Pétale garde | 5 | Permet de lancer le sort Soin sur soi-même sans être interrompu même en cas d'attaque simultanée | Niv 69 (Épée) ; Niv 39 (Sceptre) ; Niv 27 (Bouclier) ; Niv 34 (Donald) |
Profusion | 2 | Le nombre de sphères de HP, de MP et de Munnies abandonnées par les ennemies augmente de moitié | Niv 100 (Épée) ; Niv 63 (Sceptre) ; Niv 42 (Bouclier) ; Niv 54 (Donald) ; Niv 12 (Dingo) ; Aladdin ; Jack Skellington ; Peter Pan |
Chance | 3 | Augmente les chances que les ennemis abandonnent des objets (*) | Niv 90 (Épée) ; Niv 48 (Sceptre) ; Niv 24 (Bouclier) ; Niv 44 (Donald) ; Niv 24 (Dingo) ; Aladdin ; Ariel ; Peter Pan |
Boost Tech | 2 | Augmente le nombre de points Bonus obtenus en parant une attaque, en renvoyant un projectile ou en touchant un point faible de l'ennemi | Niv 12/81 (Épée) ; Niv 18/81 (Sceptre) ; Niv 27/81 (Bouclier) Remporter la Coupe Philoctète (temps limité) Sauver 90 Dalmatiens |
Transe | 1 | Les MP Max de l'invocation augmente en fonction du nombre de Transes activées | Score des mini-jeux dans la Forêt des Rêves Bleus (Sora) ; Vaincre Maléfique (Donald) ; Vaincre Parasitocage (Dingo) ; Aladdin ; Jack Skellington |
Récupération | 3 | Le délai pendant lequel le personnage est KO diminue de moitié et il récupère la moitié de ses HP au réveil | Niv 29 (Donald) ; Niv 33 (Dingo) ; Tarzan ; Ariel ; la Bête |
Zéro XP | 0 | Vous empêche de gagner de l'EXP lorsque vous battez des ennemis | Mode de difficulté Expert uniquement (Sora) |
Nom | PC | Description | Obtention |
---|---|---|---|
Aquilon | 3 | Sora charge l'ennemi rapidement. Sélectionnez l'option Combo pour lancer une série d'attaques (2 MP) | Parlez à Cloud après votre victoire sur le Cerbères au Colisée de l'Olympe |
Arcanes | 4 | Un puissant enchaînement de coups frontaux (3 MP) | Vaincre le Capitaine Crochet au Pays Imaginaire |
Diskobolos | 3 | Sora lance sa Keyblade en avant, blessant tous les ennemis sur la trajectoire. Il est possible d'enchaîner plusieurs coups en appuyant sur la commande Combo lorsque Sora récupère son arme (2 MP) | Remporter la Coupe Pégase au Colisée de l'Olympe |
Ragnarok | 4 | Une attaque aérienne en cinq temps à la fin de laquelle Sora concentre de l'énergie dans sa Keyblade pour ensuite projeter 10 à 25 boules de feu (3 MP) | Vaincre Riku dans le Grand Hall de la Forteresse Oubliée |
Trinité | 1 | Une attaque dévastatrice utilisant toute la puissance de Sora, Donald et Dingo. Vos compagnons perdent tous leurs MP après l'attaque (3MP) | Remporter la Coupe Hadès |
Nom | Obtention |
---|---|
Super Saut | Monstro : Coffre du bateau de Geppetto après avoir vaincu Parasitocage |
Super Nage | Atlantica : Vaincre Ursula (premier combat) | Vol Plané | Pays Imaginaire : Sceller la Serrure du Pays Imaginaire |
Super Vol Plané | Fin du Monde : Vaincre Chernabog |
(*) Concernant la compétence Chance, il est à noter que le taux de drop est augmenté d'un facteur de (1 + 0,5 N) où N est le nombre de compétences Chance activées/équipées.
© 2005/2023 - KHDestiny
© Design et Integration par Agence Web DantSu
Accueil | Actualités | Dossiers | Boutique | Discord | Galerie | RSS | Termes d'utilisation