Laisse parler ton coeur, Quasimodo. | Riku, Dream Drop Distance
KH Final Mix
Jeu original : KH standard
Réédition HD : HD 1.5 ReMIX
Général
Aide de jeu (HD 1.5 ReMIX)
Médias
L'apprentissage des compétences de Sora dépend de l'objet choisi sur le Palier de l'Éveil au début du jeu. D'autres s'acquiert au fil de l'aventure en terminant des mondes ou en éliminant des boss.
Note : De nouvelles compétences se sont ajoutées à celles de la version originale. Leur niveau d'apprentissage est par ailleurs différent.
Niv | 1er choix : Épée | 1er choix : Sceptre | 1er choix : Bouclier |
---|---|---|---|
6 | Rapprocheur | Dôme d'impact | Frappe éclair |
9 | Scan | Attraction | Furie |
12 | Frappe éclair | Propagation | Boost Tech |
15 | Contre | Scan | Parade |
18 | Boost Tech | Frappe ouragan | Dôme d'impact |
21 | Combo | Concentration | Scan |
24 | Parade | Combo Aérien | Chance |
27 | Frappe ouragan | Boost Tech | Pétale Garde |
30 | - | - | Attraction |
33 | Coup de Grâce | Parade | - |
36 | Attraction | Cyclone | Dernières Forces |
39 | Propagation | Pétale Garde | Rapprocheur |
42 | - | Vaillance | Profusion |
45 | Concentration | Combo Aérien | Contre |
48 | Dernières Forces | Chance | Coups Critiques |
51 | Dôme d'impact | Rapprocheur | Frappe ouragan |
55 | Maître des combos | Maître des combos | Maître des combos |
57 | Vortex | Contre | Attraction |
60 | Cyclone | Furie | Coup de Grâce |
63 | Vaillance | Profusion | Combo |
66 | Combo | - | - |
69 | Pétale Garde | Frappe éclair | Propagation |
72 | Combo Aérien | Attraction | Concentration |
75 | Attraction | Vaillance | Coups Critiques |
78 | Furie | Coup de Grâce | Vortex |
81 | Boost Tech | Boost Tech | Boost Tech |
84 | Coups Critiques | Vortex | Cyclone |
87 | Vaillance | Combo | Combo |
90 | Chance | Dernières Forces | Vaillance |
93 | Combo | Combo | Combo Aérien |
96 | Combo Aérien | Coups Critiques | Combo |
99 | Coups Critiques | Combo | Combo Aérien |
100 | Profusion | Coups Critiques | Vaillance |
Nom | PC | Description | Obtention |
---|---|---|---|
Aquilon | 3 | Sora charge l'ennemi rapidement. Sélectionnez l'option Combo pour lancer une série d'attaques (2 MP) | Parlez à Cloud après votre victoire sur le Cerbères au Colisée de l'Olympe |
Arcanes | 4 | Un puissant enchaînement de coups frontaux (3 MP) | Vaincre le Capitaine Crochet au Pays Imaginaire |
Diskobolos | 3 | Sora lance sa Keyblade en avant, blessant tous les ennemis sur la trajectoire. Il est possible d'enchaîner plusieurs coups en appuyant sur la commande Combo lorsque Sora récupère son arme (2 MP) | Remporter la Coupe Pégase au Colisée de l'Olympe |
Ragnarok | 4 | Une attaque aérienne en cinq temps à la fin de laquelle Sora concentre de l'énergie dans sa Keyblade pour ensuite projeter 10 à 25 boules de feu (3 MP) | Vaincre Riku dans le Grand Hall de la Forteresse Oubliée |
Trinité | 1 | Une attaque dévastatrice utilisant toute la puissance de Sora, Donald et Dingo. Vos compagnons perdent tous leurs MP après l'attaque (3MP) | Remporter la Coupe Hadès |
Nom | PC | Description | Obtention |
---|---|---|---|
Roulade | 1 | Sora exécute une roulade pour esquiver les attaques ennemies | Vaincre l'Armure Gardienne dans la Ville de Traverse |
Parade | 2 | Sora pare une attaque ennemie avec sa Keyblade et la repousse | Niv 24 (Épée) ; Niv 33 (Sceptre) ; Niv 15 (Bouclier) |
Contre | 2 | Appuyez sur Croix juste après une Parade pour contre-attaquer (restaure vos MP si réussite) | Niv 15 (Épée) ; Niv 57 (Sceptre) ; Niv 45 (Bouclier) |
Frappe éclair | 1 | Un coup rapide en diagonale avec la Keyblade | Niv 6 (Épée) ; Niv 12 (Sceptre) ; Niv 6 (Bouclier) |
Rapprocheur | 1 | Sora se rapproche rapidement de la cible et l'attaque | Niv 6 (Épée) ; Niv 51 (Sceptre) ; Niv 39 (Bouclier) |
Vortex | 1 | Sora fait une rotation et brandit sa Keyblade latéralement tout en se rapprochant de l'ennemi | Niv 57 (Épée) ; Niv 84 (Sceptre) ; Niv 78 (Bouclier) |
Cyclone | 2 | Sora saute en tournoyant pour frapper les ennemis | Niv 60 (Épée) ; Niv 36 (Sceptre) ; Niv 84 (Bouclier) |
Coup de Grâce | 3 | Le coup final d'un enchaînement gagne en puissance mais perd en portée | Niv 33 (Épée) ; Niv 78 (Sceptre) ; Niv 60 (Bouclier) |
Frappe ouragan | 2 | Sora tournoie sur lui-même verticalement avec la Keyblade à la fin d'un combo aérien | Niv 27 (Épée) ; Niv 18 (Sceptre) ; Niv 51 (Bouclier) |
Propagation | 3 | Assène un coup final de combo aux ennemis à proximité. Puissance de l'attaque en fonction des MP max | Niv 39 (Épée) ; Niv 12 (Sceptre) ; Niv 69 (Bouclier) |
Dôme d'impact | 2 | Sora frappe le sol avec sa Keyblade, créant une petite sphère explosive autour de lui assommant les ennemis touchés | Niv 51 (Épée) ; Niv 6 (Sceptre) ; Niv 18 (Bouclier) |
Break Gravité | 2 | La Keyblade invoque un petit puits de gravité | Remporter la Coupe Hercule (temps limité) |
Zantetsuken | 2 | Sora tient la Keyblade vers l'arrière et frappe l'ennemi avec un coup rapide surpuissant | Vaincre Kurt Ziza à Agrabah |
Nom | PC | Description | Obtention |
---|---|---|---|
Combo | 1 | Ajoute un coup supplémentaire à un enchaînement au sol (peut être cumulée) | Niv 21/66/93 (Épée) ; Niv 87/93/99 (Sceptre) ; Niv 63/87/96 (Bouclier) ; Compléter la Coupe Philoctète en Seul contre tous |
Combo Aérien | 1 | Ajoute un coup supplémentaire à un enchaînement aérien (peut être cumulée) | Niv 72/96 (Épée) ; Niv 24/45 (Sceptre) ; Niv 93/99 (Bouclier) |
Maître des combos | 3 | Le combo se poursuit même si l'un de vos coups n'a pas atteint sa cible. | Niv 55 (Sora) |
Coups Critiques | 3 | Augmente les chances d'exécuter un coup critique | Niv 84/99 (Épée) ; Niv 96/100 (Sceptre) ; Niv 48/75 (Bouclier) |
Scan | 1 | Affiche à l'écran les HP de l'ennemi visé | Niv 9 (Épée) ; Niv 15 (Sceptre) ; Niv 21 (Bouclier) |
Attraction | 2 | Attire vers le personnage les sphères de HP, de MP et les Munnies (peut être cumulée pour augmenter l'étendue) | Niv 36/75 (Épée) ; Niv 9/72 (Sceptre) ; Niv 30/57 (Bouclier) |
Audace | 1 | Augmente les chances de rencontrer des ennemis sur le terrain | Offert par le Mog après avoir synthétisé 15 objets différents (Sora) |
Concentration | 3 | Les attaques ennemies subies rechargent plus rapidement la jauge de MP | Niv 45 (Épée) ; Niv 21 (Sceptre) ; Niv 72 (Bouclier) |
Vaillance | 2 | La jauge de charge des MP augmente d'un nombre équivalent à la moitié des HP perdus | Niv 63/87 (Épée) ; Niv 42/75 (Sceptre) ; Niv 90/100 (Bouclier) |
Furie | 1 | Vos attaques gagnent en puissance lorsque la jauge de HP devient rouge | Niv 78 (Épée) ; Niv 60 (Sceptre) ; Niv 9 (Bouclier) |
Dernières Forces | 2 | Le personnage résiste au KO en conservant 1 HP peu importe la puissance de l'attaque | Niv 48 (Épée) ; Niv 90 (Sceptre) ; Niv 36 (Bouclier) |
Pétale garde | 5 | Permet de lancer le sort Soin sur soi-même sans être interrompu même en cas d'attaque simultanée | Niv 69 (Épée) ; Niv 39 (Sceptre) ; Niv 27 (Bouclier) |
Profusion | 2 | Le nombre de sphères de HP, de MP et de Munnies abandonnées par les ennemies augmente de moitié | Niv 100 (Épée) ; Niv 63 (Sceptre) ; Niv 42 (Bouclier) |
Chance | 3 | Augmente les chances que les ennemis abandonnent des objets | Niv 90 (Épée) ; Niv 48 (Sceptre) ; Niv 24 (Bouclier) |
Boost Tech | 2 | Augmente le nombre de points Bonus obtenus en parant une attaque, en renvoyant un projectile ou en touchant un point faible de l'ennemi | Niv 12/81 (Épée) ; Niv 18/81 (Sceptre) ; Niv 27/81 (Bouclier) Remporter la Coupe Philoctète (temps limité) Sauver 90 Dalmatiens |
Transe | 1 | Les MP Max de l'invocation augmente en fonction du nombre de Transes activées | Score des mini-jeux dans la Forêt des Rêves Bleus |
Zéro XP | 0 | Vous empêche de gagner de l'EXP lorsque vous battez des ennemis | Mode de difficulté Expert uniquement (Sora) |
Nom | Obtention |
---|---|
Super Saut | Monstro : Coffre du bateau de Geppetto après avoir vaincu Parasitocage |
Super Nage | Atlantica : Vaincre Ursula (premier combat) | Vol Plané | Pays Imaginaire : Sceller la Serrure du Pays Imaginaire |
Super Vol Plané | Fin du Monde : Vaincre Chernabog |
© 2005/2023 - KHDestiny
© Design et Integration par Agence Web DantSu
Accueil | Actualités | Dossiers | Boutique | Discord | Galerie | RSS | Termes d'utilisation