On dirait que quelque chose de fort vous lie. | Mickey, Dream Drop Distance
KH Final Mix
Jeu original : KH standard
Réédition HD : HD 1.5 ReMIX
Général
Aide de jeu (HD 1.5 ReMIX)
Médias
Nom | HP | MP | PC | ATT | DEF | Effet/Résist. | Obtention |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Collier Carapace | - | - | - | - | +1 | - | Joaillerie (300 Munnies) |
Collier Carapace + | - | - | - | - | +2 | - | Joaillerie (800 Munnies - après Agrabah) |
Collier Carapace X | - | - | - | - | +3 | - | Joaillerie (2800 Munnies - une fois la Serrure de la Forteresse Oubliée ouverte) |
Bague Brasier | - | - | - | - | +1 | Brasier | Joaillerie (450 Munnies) |
Bague Brasier + | - | - | - | - | +2 | Brasier | Joaillerie (1200 Munnies - après Agrabah) |
Bague Brasier X | - | - | - | - | +3 | Brasier | Joaillerie (4000 Munnies - une fois la Serrure de la Forteresse Oubliée ouverte) |
Bague Glacier | - | - | - | - | +1 | Glacier | Joaillerie (450 Munnies) |
Bague Glacier + | - | - | - | - | +2 | Glacier | Joaillerie (1200 Munnies - après Agrabah) |
Bague Glacier X | - | - | - | - | +3 | Glacier | Joaillerie (4000 Munnies - une fois la Serrure de la Forteresse Oubliée ouverte) |
Bague Foudre | - | - | - | - | +1 | Foudre | Joaillerie (450 Munnies) |
Bague Foudre + | - | - | - | - | +2 | Foudre | Joaillerie (1200 Munnies - après Agrabah) |
Bague Foudre X | - | - | - | - | +3 | Foudre | Joaillerie (4000 Munnies - une fois la Serrure de la Forteresse Oubliée ouverte) |
Tristella | - | - | - | - | +3 | Brasier, Glacier, Foudre | Synthèse (Atelier des Mogs) |
Bague obsidienne | - | - | - | +1 | - | 20% face aux Ténèbres | Joaillerie (1000 Munnies) |
Bague du Chaos | - | - | - | - | +1 | Ténèbres | Joaillerie (1800 Munnies - après Agrabah) |
Bague Tenebra | - | - | - | - | +3 | Ténèbres | Synthèse (Atelier des Mogs) |
Bague élémentaire | - | - | - | - | +2 | Brasier, Glacier, Foudre | Joaillerie (4800 Munnies - après Agrabah) |
Anneau d’apprenti | - | - | +2 | - | - | - | Joaillerie (600 Munnies) |
Anneau d’artisan | - | - | +3 | - | +1 | - | Synthèse (Atelier des Mogs) |
Anneau de maître | - | - | +4 | - | +2 | - | Synthèse (Atelier des Mogs) |
Chaîne d’argent | - | - | - | +2 | - | - | Synthèse (Atelier des Mogs) |
Chaîne d’or | - | - | - | +3 | +1 | - | Synthèse (Atelier des Mogs) |
Chaîne de platine | - | - | - | +4 | +2 | - | Synthèse (Atelier des Mogs) |
Bracelet d’énergie | +3 | - | - | - | +1 | - | Synthèse (Atelier des Mogs) |
Bracelet d’ange | +6 | - | - | - | +2 | - | Synthèse (Atelier des Mogs) |
Bracelet de Gaia | +9 | - | - | - | +3 | - | Synthèse (Atelier des Mogs) |
Poignet magique | - | +1 | - | - | - | - | Synthèse (Atelier des Mogs) |
Poignet runique | - | +1 | - | - | +1 | - | Synthèse (Atelier des Mogs) |
Poignet astral | - | +2 | - | - | +2 | - | Synthèse (Atelier des Mogs) |
Badge Mog | +6 | +1 | +2 | - | - | - | Synthèse (Atelier des Mogs) |
Amulet. cosmique | +9 | +2 | +2 | - | - | - | Synthèse (Atelier des Mogs) |
Protège-coeur | +3 | - | - | - | +4 | Ténèbres | Synthèse (Atelier des Mogs) |
Tiare de cristal | +6 | +1 | +3 | +2 | +2 | - | Synthèse (Atelier des Mogs) |
Ruban | - | - | - | - | +3 | Tous les types d'attaque | Synthèse (Atelier des Mogs) |
Cor de bravoure | +3 | - | - | +1 | - | - | Abandonné par l'Armure Gardienne |
Sceau Atomnium | - | - | +1 | - | +1 | Brasier | Abandonné par Maître des Tours |
Souffle de l’Enfer | - | - | - | - | +2 | Brasier, Ténèbres | Abandonné par Cerbère |
Dent de fauve | - | - | +1 | +1 | +1 | - | Abandonné par Sabor |
Lazurite | +3 | +1 | - | - | - | - | Abandonné par Mille-pots |
Talisman | - | - | +3 | - | - | Brasier, Glacier, Foudre | Abandonné par Oogie Boogie |
Griffe de corbeau | - | - | - | +2 | +2 | Ténèbres | Abandonné par Anti Sora |
Joyau Oméga | +3 | - | - | +3 | +3 | - | Abandonné par Behemoth |
Ceinture d'Ifrit | - | - | - | +3 | - | 40% face à Brasier | Marque Trio blanche à Agrabah |
Ceinture de Shiva | - | +2 | - | - | - | 40% face à Glacier | Coffre du Colisée de l'Olympe (Glacier X sur les flammes) |
Ceinture de Ramuh | - | - | +2 | - | - | 40% face à Foudre | Coffre de la Forteresse Oubliée |
Poignet Brasier XX | - | - | - | +2 | +2 | 20% face à Brasier | Joaillerie (8000 Munnies - une fois la Serrure de la Forteresse Oubliée ouverte) |
Poignet Glacier XX | - | - | - | +2 | +2 | 20% face à Glacier | Joaillerie (8000 Munnies - une fois la Serrure de la Forteresse Oubliée ouverte) |
Poignet Foudre XX | - | - | - | +2 | +2 | 20% face à Foudre | Joaillerie (8000 Munnies - une fois la Serrure de la Forteresse Oubliée ouverte) |
Anneau XP | - | - | - | - | - | 20% d'EXP suppl. | Synthèse (Atelier des Mogs) |
Bague d'XP | - | +1 | - | - | - | 20% d'EXP suppl. | Terminer le mini-jeu Trouver les amis de Winnie dans la Forêt des Rêves Bleus |
Bracelet XP | - | - | - | -2 | -2 | 30% d'EXP suppl. | Synthèse (Atelier des Mogs) |
Collier XP | - | +2 | - | - | - | 30% d'EXP suppl. | Vaincre l'Inconnu de la Forteresse Oubliée |
Couronne royale | - | +2 | - | - | - | 20% face à Brasier, Glacier et Foudre | Coffre (Forteresse Oubliée - Tour des passerelles : accessible par une porte située sous les deux gros blocs à déplacer dans la zone du Sommet ; laissez-vous tomber et planer pour y accéder) |
Couvre-chef luxe | - | - | - | -5 | +5 | - | Abandonné par l'Agaric rose |
© 2005/2023 - KHDestiny
© Design et Integration par Agence Web DantSu
Accueil | Actualités | Dossiers | Boutique | Discord | Galerie | RSS | Termes d'utilisation