Ce sommeil sera ta prison éternelle. | Inconnu, Dream Drop Distance
KHII Final Mix
Jeu original : KHII standard
Réédition HD : HD 2.5 ReMIX
Général
Aide de jeu
Médias
Dans chaque monde parcouru pendant son aventure, Sora pourra se servir de la Keyblade pour ouvrir des coffres. Ces derniers contiennent différents objets qui vous seront utiles (objets de soin, armures, accessoires etc.).
Le Carnet de Jiminy dresse une liste de ces coffres. Les tableaux ci-dessous reprennent ces informations en précisant les zones où ils se situent. Il sera parfois possible d'ouvrir tous les coffres d'un monde en une seule visite. Pour d'autres, certaines zones ne seront accessibles que plus tard dans l'aventure ; cela est indiqué par la mention du Niveau combat (consultable sur l'Atlas du jeu).
Navigation rapide
. Cité du Crépuscule (Prologue) | Cité du Crépuscule | Forteresse Oubliée / Jardin Radieux .
. Terre des Dragons | Château de la Bête | Colisée de l'Olympe | Château Disney .
. Rivière intemporelle | Port Royal | Agrabah | Ville d'Halloween .
. Terre des Lions | Space Paranoids | Forêt des Rêves Bleus | Illusiopolis .
~ Troisième jour ~ | ||
---|---|---|
Coffre | Contenu | Lieu |
1 | Potion | Palier de Sérénité |
2 | Potion | Palier de la Destinée |
~ Cinquième jour ~ | ||
---|---|---|
Coffre | Contenu | Lieu |
3 | Potion | Gare centrale |
4 | Potion + | Gare Centrale |
5 | Potion | Gare centrale |
6 | Potion | Terrasse du Couchant |
7 | Potion + | Terrasse du Couchant |
8 | Potion | Terrasse du Couchant |
9 | Anneau de compétences | Terrasse du Couchant |
~ Sixième jour ~ | ||
---|---|---|
Coffre | Contenu | Lieu |
10 | Potion | Manoir: Hall |
11 | Potion + | Manoir: Hall |
12 | Potion | Manoir: Hall |
13 | Potion | Manoir: Salle à manger |
14 | Bandana Elfique | Manoir: Salle à manger |
15 | Potion + | Manoir: Bibliothèque |
16 | Potion + | Manoir: Couloir souterrain |
~ Niveau combat 6 ~ | ||
---|---|---|
Coffre | Contenu | Lieu |
1 | Potion | Manoir abandonné |
2 | Éclat de mithril | Manoir abandonné |
3 | Potion | Le bois |
4 | Éclat de mithril | Le bois |
5 | Potion + | Le bois |
6 | Potion + | Centre-ville: circuit du tram |
7 | Bonus PC | Centre-ville: circuit du tram |
8 | Tente | Centre-ville: circuit du tram |
9 | Éclat de mithril | Centre-ville: circuit du tram |
10 | Potion | Centre-ville: circuit du tram |
11 | Éclat de mithril | Centre-ville: circuit du tram |
12 | Potion | Centre-ville: circuit du tram |
13 | Tente | Gare centrale |
14 | Potion + | Gare centrale |
15 | Éclat de mithril | Gare centrale |
16 | Potion | La Tour |
17 | Potion + | La Tour |
18 | Ether | La Tour |
19 | Ether | Tour: Vestibule |
20 | Éclat de mithril | Tour: Vestibule |
21 | Carte de la tour mystérieuse | Tour: Cabinet du sorcier |
22 | Pierre de mithril | Tour: Vestiaire |
~ Niveau combat 47 ~ | ||
---|---|---|
Coffre | Contenu | Lieu |
23 | Gemme de mithril | Passage souterrain |
24 | Orichalque | Passage souterrain |
25 | Bonus PC | Passage souterrain |
26 | Cristal de mithril | Passage souterrain |
27 | Orichalque | Tunnel |
28 | Cristal de mithril | Tunnel |
29 | Orichalque + | Terrasse du Couchant |
30 | Éclat de mithril | Terrasse du Couchant |
31 | Cristal de mithril | Terrasse du Couchant |
32 | Bonus PC | Terrasse du Couchant |
33 | Cristal de mithril | Manoir: hall |
34 | Pierre de mithril | Manoir: hall |
35 | Cristal de sérénité | Manoir: hall |
36 | Cristal de mithril | Manoir: salle à manger |
37 | Pierre de mithril | Manoir: salle à manger |
38 | Orichalque | Manoir: bibliothèque |
39 | Formule ultime | Manoir: couloir souterrain |
~ Niveau combat 8 ~ | ||
---|---|---|
Coffre | Contenu | Lieu |
1 | Reflux | Faubourgs |
2 | Bonus PC | Faubourgs |
3 | Potion + | Faubourgs |
4 | Éclat de mithril | Faubourgs |
5 | Éclat noir | Faubougs |
~ Niveau combat 28 ~ | ||
---|---|---|
Coffre | Contenu | Lieu |
6 | Carte des alentours du château | Poterne |
7 | Gemme de mithril | Poterne |
8 | Bonus PC | Poterne |
9 | Pierre de mithril | Couloirs |
10 | Cristal de mithril | Couloirs |
11 | Cristal noir | Couloirs |
12 | Bonus PC | Couloirs |
13 | Formule de compétence | Bureau d'Ansem |
~ Niveau combat 30 ~ | ||
---|---|---|
Coffre | Contenu | Lieu |
14 | Pendentif ukulélé | Bureau d'Ansem |
15 | Formule lunaire | Chantier |
16 | Bonus PC | Chantier |
17 | Pages déchirées | Couloir de cristal |
18 | Carte du grand vallon | Couloir de cristal |
19 | Cristal de fougue | Couloir de cristal |
20 | Bonus PC | Couloir de cristal |
21 | Albatros | Poterne (en parlant avec Yuna après la bataille des 1000 Sans-coeur) |
~ Niveau combat 45 ~ | ||
---|---|---|
Coffre | Contenu | Lieu |
22 | Chaîne cosmique | Usine de Sans-coeur |
~ Caverne du Souvenir ~ | ||
---|---|---|
Coffre | Contenu | Lieu |
23 | Bonus PC | Tréfonds |
24 | Cristal de force | Tréfonds |
25 | Cristal glacial | Tréfonds |
26 | Illusion manifeste | Tréfonds |
27 | Bonus PC | Tréfonds |
28 | Gemme de souvenir | Tréfonds |
29 | Gemme de sérénité | Mine |
30 | Bonus PC | Mine |
31 | Cristal de sérénité | Mine |
32 | Illusion manifeste | Mine |
33 | Gemme de sérénité | Mine |
34 | Carte | Mine |
35 | Cristal de sérénité | Machinerie |
36 | Cristal de souvenir | Machinerie |
37 | Bonus PC | Machinerie |
38 | Illusion manifeste | Machinerie |
39 | Bonus PC | Puit |
40 | Bonus PC | Puit |
41 | Carte | Puit |
42 | Bonus Attaque | Puit |
43 | Bonus Magie | Puit |
44 | Carte | Jardin de l'Assemblée |
45 | Illusion perdue | Jardin de l'Assemblée |
46 | Preuve de non-existence | Jardin de l'Assemblée (apparaît après avoir vaincu toutes les Répliques de l'Org. XIII) |
~ Niveau combat 10 ~ | ||
---|---|---|
Coffre | Contenu | Lieu |
1 | Éclat noir | Bambouseraie |
2 | Ether | Bambouseraie |
3 | Éclat de mithril | Bambouseraie |
4 | Potion + | Poste de contrôle |
5 | Éclat de mithril | Poste de contrôle |
6 | Éclat grondant | Sentier |
7 | Formule de récupération | Sentier |
8 | Ether | Sentier |
9 | Éclat de mithril | Sentier |
10 | Bonus PC | Grotte |
11 | Éclat noir | Grotte |
12 | Éclat glacial | Ligne de crête |
13 | Bonus PC | Ligne de crête |
~ Niveau combat 35 ~ | ||
---|---|---|
Coffre | Contenu | Lieu |
14 | Pages déchirées | Salle du trône |
15 | Carte du palais | Salle du trône |
16 | Bonus PC | Salle du trône |
17 | Formule souveraine | Salle du trône |
18 | Bonus PC | Salle du trône |
19 | Bouclier d'ogre | Salle du trône |
20 | Cristal de mithril | Salle du trône |
21 | Orichalque | Salle du trône |
Coffre | Contenu | Lieu |
---|---|---|
1 | Bonus PC | Cour |
2 | Potion+ | Cour |
3 | Éclat de mithril | Cour |
4 | Carte du château | Chambre de Belle |
5 | Formule de soin | Chambre de Belle |
6 | Éclat de mithril | Aile Est |
7 | Tente | Aile Est |
8 | Potion + | Hall ouest |
9 | Éclat de mithril | Hall ouest |
10 | Éclat de force | Hall ouest |
11 | Éclat de mithril | Hall ouest |
12 | Bonus PC | Hall ouest |
13 | Pierre de vitalité | Hall ouest |
14 | Carte du sous-sol | Cachot |
15 | Bonus PC | Cachot |
16 | Éclat de mithril | Passage secret |
17 | Potion + | Passage secret |
18 | Éclat hyalin | Passage secret |
19 | Éclat de mithril | Aile ouest |
20 | Tente | Aile ouest |
21 | Éclat ardent | Chambre de la Bête |
Coffre | Contenu | Lieu |
---|---|---|
1 | Bonus Attaque | Entrée des Enfers |
2 | Éclat de mithril | Caverne du Trépas: galerie |
3 | Pierre de mithril | Caverne du Trépas: galerie |
4 | Ether | Caverne du Trépas: galerie |
5 | Bonus PC | Caverne du Trépas: galerie |
6 | Potion + | Caverne du Trépas: galerie |
7 | Carte des Enfers | Caverne du Trépas: tréfonds |
8 | Éclat de mithril | Caverne du Trépas: tréfonds |
9 | Éclat hyalin | Abîmes infernaux: entrée |
10 | Bonus PC | Abîmes infernaux: entrée |
11 | Éclat de mithril | Abîmes infernaux: entrée |
12 | Éclat de vitalité | Abîmes infernaux: dédale |
13 | Ether | Abîmes infernaux: dédale |
14 | Éclat de mithril | Abîmes infernaux: dédale |
15 | Pierre de mithril | Abîmes infernaux: dédale |
16 | Pierre hyaline | Abîmes infernaux: atrium |
17 | Bonus PC | Abîmes infernaux: atrium |
18 | Carte de la caverne | Salle du sceau |
19 | Éclat de mithril | Salle du sceau |
20 | Bonus PC | Salle du sceau |
Coffre | Contenu | Lieu |
---|---|---|
1 | Éclat de mithril | Jardin |
2 | Formule d'élixir | Jardin |
3 | Bonus PC | Jardin |
4 | Pierre de mithril | Jardin |
5 | Pierre ardente | Jardin |
6 | Éclat ardent | Jardin |
7 | Éclat de mithril | Jardin |
8 | Pages déchirées | Bibliothèque |
Coffre | Contenu | Lieu |
---|---|---|
1 | Carte de la colline de la Pierre Angulaire | Colline de la Pierre Angulaire |
2 | Éclat glacial | Colline de la Pierre Angulaire |
3 | Éclat de mithril | Embarcadère |
4 | Potion + | Embarcadère |
5 | Pierre de mithril | Rive |
6 | Bonus PC | Rive |
7 | Pierre glaciale | Rive |
~ Niveau combat 20 ~ | ||
---|---|---|
Coffre | Contenu | Lieu |
1 | Carte maritime | Rempart |
2 | Pierre de mithril | Rempart |
3 | Éclat noir | Rempart |
4 | Pierre noire | Ville |
5 | Bonus PC | Ville |
6 | Éclat de mithril | Ville |
7 | Gemme de mithril | Ville |
8 | Éclat de vitalité | Ile de la Muerta: entrée de la caverne |
9 | Éclat de mithril | Ile de la Muerta: entrée de la caverne |
10 | Bonus PC | Ile de la Muerta: poudrière |
11 | Bonus PC | Ile de la Muerta: poudrière |
12 | Éclat de mithril | Ile de la Muerta: salle du clair de lune |
13 | Gemme de sérénité | Ile de la Muerta: salle du clair de lune |
14 | Pierre de force | Ile de la Muerta: salle du clair de lune |
~ Niveau combat 37 ~ | ||
---|---|---|
Coffre | Contenu | Lieu |
15 | Pendentif plume | Cimetière d'épaves: cale de l'Intercepteur |
16 | Bonus PC | Cimetièrs d'épaves: forteresse de débris |
17 | Orichalque | Cimetièrs d'épaves: forteresse de débris |
18 | Astéroïde | Cimetièrs d'épaves: forteresse de débris |
19 | Gemme de sérénité | Cimetièrs d'épaves: allée de débris |
20 | Formule royale | Cimetièrs d'épaves: allée de débris | 21 | Cristal de mithril | Cimetièrs d'épaves: allée de débris |
~ Niveau combat 22 ~ | ||
---|---|---|
Coffre | Contenu | Lieu |
1 | Éclat noir | Agrabah |
2 | Éclat de mithril | Agrabah |
3 | Potion + | Agrabah |
4 | Bonus PC | Agrabah |
5 | Pierre de mithril | Agrabah |
6 | Éclat de mithril | Agrabah |
7 | Éclat de sérénité | Agrabah |
8 | Gemme de mithril | Marché |
9 | Éclat de force | Marché |
10 | Potion + | Marché |
11 | Bonus PC | Marché |
12 | Éclat de mithril | Marché |
13 | Anneau strié | Mur d'enceinte |
14 | Pierre de mithril | Mur d'enceinte |
15 | Pierre de force | Caverne aux Merveilles: entrée |
16 | Éclat de mithril | Caverne aux Merveilles: entrée |
17 | Pierre de mithril | Caverne aux Merveilles: vallée des géants |
18 | Bonus PC | Caverne aux Merveilles: vallée des géants |
19 | Éclat de mithril | Caverne aux Merveilles: vallée des géants |
20 | Potion + | Caverne aux Merveilles: vallée des géants |
21 | Carte de la caverne aux merveilles | Caverne aux Merveilles: salle de l'épreuve |
22 | Bonus PC | Caverne aux Merveilles: salle de l'épreuve |
23 | Bonus PC | Caverne aux Merveilles: salle du trésor |
24 | Gemme de sérénité | Caverne aux Merveilles: salle du trésor |
~ Niveau combat 40 ~ | ||
---|---|---|
Coffre | Contenu | Lieu |
25 | Pages déchirées | Salle dévastée |
26 | Carte des ruines ensevelies | Salle dévastée |
Coffre | Contenu | Lieu |
---|---|---|
1 | Éclat de mithril | Cimetière |
2 | Gemme de sérénité | Cimetière |
3 | Carte de la Ville d'Halloween | Labo du Dr Finklestein |
4 | Pierre de mithril | Place de la guillotine |
5 | Éclat de fougue | Place de la guillotine |
6 | Éclat grondant | Forêt |
7 | Pierre de mithril | Forêt |
8 | Bonus PC | Forêt |
9 | Mégapotion | Place du manège |
10 | Gemme de mithril | Place du manège |
11 | Pierre grondante | Place du manège |
12 | Pierre de mithril | Place du manège |
13 | Carte de la ville de Noël | Maison du Père Noël |
14 | Bonus PC | Maison du Père Noël |
Coffre | Contenu | Lieu |
---|---|---|
1 | Carte de la savane | Combe |
2 | Gemme noire | Combe |
3 | Pierre de mithril | Combe |
4 | Gemme glaciale | Cimetière des éléphants |
5 | Pierre de mithril | Cimetière des éléphants |
6 | Pierre de vitalité | Cimetière des éléphants |
7 | Bonus PC | Cimetière des éléphants |
8 | Éclat de mithril | Cimetière des éléphants |
9 | Carte du rocher du Lion | Rocher du Lion |
10 | Pierre de mithril | Rocher du Lion |
11 | Cristal de sérénité | Rocher du Lion |
12 | Pierre de fougue | Vallée des gnous |
13 | Bonus PC | Vallée des gnous |
14 | Gemme de mithril | Vallée des gnous |
15 | Pierre de mithril | Vallée des gnous |
16 | Gemme hyaline | Vallée des gnous |
17 | Éclat de mithril | Terres arides |
18 | Gemme de sérénité | Terres arides |
19 | Pierre de mithril | Terre arides |
20 | Gemme de sérénité | Jungle |
21 | Pierre de mithril | Jungle |
22 | Cristal de sérénité | Jungle |
23 | Carte de l'oasis | Oasis |
24 | Pages déchirées | Oasis |
25 | Bonus PC | Oasis |
~ Niveau combat 28 ~ | ||
---|---|---|
Coffre | Contenu | Lieu |
1 | Carte de la cyber cellule | Cyber cellule |
2 | Cristal de mithril | Cyber cellule |
3 | Cristal noir | Canyon |
4 | Pierre de mithril | Canyon |
5 | Gemme de mithril | Canyon |
6 | Cristal glacial | Canyon |
7 | Cristal de force | Tour E/S: hall |
8 | Bonus PC | Tour E/S: hall |
9 | Carte de la tour E/S | Tour E/S: salle de transmission |
10 | Ceinture Gaia | Tour E/S: salle de transmission |
~ Niveau combat 45 ~ | ||
---|---|---|
Coffre | Contenu | Lieu |
11 | Bonus PC | Passerelle de l'unité centrale |
12 | Orichalque + | Passerelle de l'unité centrale |
13 | Amulette cosmique | Passerelle de l'unité centrale |
14 | Carte du coeur de l'unité centrale | Passerelle de l'unité centrale |
Coffre | Contenu | Lieu |
---|---|---|
1 | Carte de la Forêt des Rêves Bleus | Maison de Winnie l'Ourson |
2 | Bonus PC | Maison de Winnie l'Ourson |
3 | Pierre de mithril | Maison de Winnie l'Ourson |
4 | Bonus Défense | Maison de Porcinet |
5 | Bonus PC | Maison de Porcinet |
6 | Gemme de mithril | Maison de Porcinet |
7 | Anneau d'attraction | Maison de Coco Lapin |
8 | Cristal de mithril | Maison de Coco Lapin |
9 | Bonus PC | Maison de Coco Lapin |
10 | Bonus Magie | Maison de Maman Gourou |
11 | Bonus PC | Maison de Maman Gourou |
12 | Orichalque | Maison de Maman Gourou |
13 | Gemme de mithril | Grotte hantée |
14 | Bonus PC | Grotte hantée |
15 | Orichalque | Grotte hantée |
16 | Formule de défense | Grotte hantée |
17 | Cristal de mithril | Grotte hantée |
18 | Bonus PC | Grotte hantée |
19 | Anneau cosmique | Butte aux étoiles |
20 | Formule rouge | Butte aux étoiles |
Coffre | Contenu | Lieu |
---|---|---|
1 | Pierre de mithril | Croisée des Bribes |
2 | Cristal de mithril | Croisée des Bribes |
3 | Bonus PC | Croisée des Bribes |
4 | Orichalque | Croisée des Bribes |
5 | Cristal de mithril | Tour du Souvenir |
6 | Bonus PC | Tour du Souvenir |
7 | Pierre de mithril | Tour du Souvenir |
8 | Carte de Dark City | Précipice du Désespoir |
9 | Orichalque + | Précipice du Désespoir |
10 | Gemme de mithril | L'appel de la Vacuité |
11 | Orichalque | L'appel de la Vacuité |
12 | Ceinture cosmique | Vue du Crépuscule |
13 | Gemme de mithril | Passerelle du Néant |
14 | Orichalque | Passerelle du Néant |
15 | Cristal de mithril | Passerelle du Néant |
16 | Pierre de mithril | Passage du Cercle de Vie |
17 | Bonus PC | Passage du Cercle de Vie |
18 | Cristal de mithril | Passage du Cercle de Vie |
19 | Orichalque | Passage du Cercle de Vie |
© 2005/2023 - KHDestiny
© Design et Integration par Agence Web DantSu
Accueil | Actualités | Dossiers | Boutique | Discord | Galerie | RSS | Termes d'utilisation